TSW TW001 Daytona - Gloss Black

TSW TW001 Daytona - Gloss Black

19x8.5 / 5x100 / +35mm
$420.00
Prix promotionnel  $420.00 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
TSW TW001 Daytona - Gloss Black

TSW TW001 Daytona - Gloss Black

$420.00
Prix promotionnel  $420.00 Prix régulier 

Prix par roue

Size
Bolt Pattern
Offset
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $ ✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi 📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517

TSW TW001 Daytona wheel in Gloss Black.

  • Construction: Flow Formed Aluminum
  • Finish warranty: One Year
  • Structural warranty: Lifetime
  • Certification: SAE J2530 JWL VIA

Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.

SKU Size Bolt pattern Offset (mm) Centre bore (mm) Load (lbs)
TW001BX19855135 19x8.5 5X100 35 72.56 1375
TW001BX19855735 19x8.5 5X112 35 66.56 1375
TW001BX19855742 19x8.5 5X112 42 66.56 1375
TW001BX19851235 19x8.5 5X114.3 35 72.56 1375
TW001BX19855225 19x8.5 5X120 25 74.10 1375
TW001BX19955725 19x9.5 5X112 25 66.56 1375
TW001BX19955740 19x9.5 5X112 40 66.56 1375
TW001BX19951225 19x9.5 5X114.3 25 72.56 1375
TW001BX19951240 19x9.5 5X114.3 40 72.56 1375
TW001BX19055735 19x10.5 5X112 35 66.56 1375
TW001BX19051225 19x10.5 5X114.3 25 72.56 1375
TW001BX19051243 19x10.5 5X114.3 43 72.56 1375
TW001BX19055235 19x10.5 5X120 35 74.10 1375
TW001BX20905720 20x9 5X112 20 66.56 1800
TW001BX20905727 20x9 5X112 27 66.56 1800
TW001BX20905745 20x9 5X112 45 66.56 1800
TW001BX20901235 20x9 5X114.3 35 72.56 1800
TW001BX20905227 20x9 5X120 27 74.10 1800
TW001BX20055730 20x10.5 5X112 30 66.56 1800
TW001BX20055738 20x10.5 5X112 38 66.56 1800
TW001BX20051238 20x10.5 5X114.3 38 72.56 1800
TW001BX20055238 20x10.5 5X120 38 74.10 1800
TW001BX21904535 21x9 5X108 35 72.56 1980
TW001BX21905725 21x9 5X112 25 66.56 1980
TW001BX21901235 21x9 5X114.3 35 72.56 1980
TW001BX21905225 21x9 5X120 25 74.10 1980
TW001BX21955730 21x9.5 5X112 30 66.56 1980
TW001BX21055730 21x10.5 5X112 30 66.56 1980
TW001BX21055738 21x10.5 5X112 38 66.56 1980
TW001BX21055238 21x10.5 5X120 38 74.10 1980
TW001BX22905720 22x9 5X112 20 66.56 1980
TW001BX22905727 22x9 5X112 27 66.56 1980
TW001BX22901238 22x9 5X114.3 38 72.56 1980
TW001BX22901515 22x9 5X115 15 72.56 1980
TW001BX22905227 22x9 5X120 27 74.10 1980
TW001BX22105725 22x10 5X112 25 66.56 1980
TW001BX22105230 22x10 5X120 30 74.10 1980
TW001BX22055738 22x10.5 5X112 38 66.56 1980
TW001BX22051238 22x10.5 5X114.3 38 72.56 1980
TW001BX22051515 22x10.5 5X115 15 72.56 1980
TW001BX22055238 22x10.5 5X120 38 74.10 1980
TW001BX22115725 22x11 5X112 25 66.56 1980
TW001BX22125235 22x12 5X120 35 74.10 1980

Free delivery across Canada on orders over CA$500.

Vous pourriez aussi aimer