Passer aux informations sur le produit
Nitto Ridge Grappler
$675.00
Prix promotionnel
$675.00
Prix régulier
Prix par pneu
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Nitto Ridge Grappler tire, all terrain.
| SKU | Size | Load/Speed | Overall diameter (in) | Max load (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| N217-740 | 305/45R22 | 118Q | 32.80 | 2910.0 |
| N217-340 | LT285/55R20 | 122/119Q | 32.60 | 3305.0 |
| N217-120 | LT295/70R18 | 129/126Q | 34.29 | 4080.0 |
| N217-520 | LT305/65R18 | 128/125Q | 33.58 | 3970.0 |
| N217-930 | 265/70R16 | 116T | 30.63 | 2756.0 |
| N217-890 | 265/75R16 | 116T | 31.65 | 2756.0 |
| N217-650 | LT265/75R16 | 123/120Q | 31.65 | 3415.0 |
| N217-620 | LT285/75R16 | 126/123Q | 32.83 | 3750.0 |
| N217-950 | LT295/75R16 | 128/125Q | 33.39 | 3970.0 |
| N217-910 | LT305/70R16 | 124/121Q | 32.83 | 3525.0 |
| N217-870 | LT315/75R16 | 127/124Q | 34.57 | 3860.0 |
| N218-860 | 245/65R17 | 111T | 29.53 | 2405.0 |
| N217-810 | 265/65R17 | 116T | 30.55 | 2756.0 |
| N217-940 | 265/70R17 | 115T | 31.65 | 2679.0 |
| N217-710 | 285/70R17 | 116Q | 32.76 | 2756.0 |
| N217-180 | 33X12.50R17LT | 120Q | 32.76 | 3085.0 |
| N218-850 | 35X11.50R17LT | 128Q | 34.76 | 3970.0 |
| N217-020 | 35X12.50R17LT | 121Q | 34.76 | 3195.0 |
| N217-050 | 37X12.50R17LT | 124Q | 36.77 | 3525.0 |
| N217-450 | 37X13.50R17LT | 121Q | 36.77 | 3195.0 |
| N219-120 | 38X11.50R17LT D 128Q | 128Q | 37.76 | 3970.0 |
| N217-980 | 38X12.50R17LT | 118Q | 37.76 | 2910.0 |
| N217-380 | LT255/80R17 | 121/118Q | 33.31 | 3195.0 |
| N217-100 | LT265/70R17 | 121/118Q | 31.65 | 3195.0 |
| N217-300 | LT265/70R17 | 112S | 31.89 | 2470.0 |
| N217-990 | LT275/70R17 | 121/118Q | 32.20 | 3195.0 |
| N217-000 | LT285/70R17 | 121/118Q | 32.76 | 3195.0 |
| N217-010 | LT285/70R17 | 116/113Q | 32.76 | 2755.0 |
| N217-200 | LT285/75R17 | 121/118Q | 33.86 | 3195.0 |
| N217-210 | LT285/75R17 | 117/114Q | 33.86 | 2835.0 |
| N217-070 | LT295/70R17 | 121/118Q | 33.31 | 3195.0 |
| N217-080 | LT305/70R17 | 121/118Q | 33.86 | 3195.0 |
| N217-530 | LT315/70R17 | 121/118Q | 34.41 | 3195.0 |
| N217-850 | 255/55R18 | 109T | 29.02 | 2271.0 |
| N217-690 | 255/70R18 | 116T | 32.09 | 2756.0 |
| N217-700 | 265/60R18 | 114S | 30.51 | 2601.0 |
| N217-820 | 265/65R18 | 116T | 31.54 | 2756.0 |
| N218-940 | 265/70R18 | 116T | 32.64 | 2756.0 |
| N217-730 | 275/65R18 | 116T | 32.09 | 2756.0 |
| N217-800 | 285/60R18 | 120T | 31.46 | 3086.0 |
| N217-720 | 305/60R18 | 116Q | 32.40 | 2756.0 |
| N217-190 | 33X12.50R18LT | 122Q | 32.76 | 3305.0 |
| N217-130 | 35X12.50R18LT | 128Q | 34.76 | 3970.0 |
| N217-660 | 37X11.50R18LT | 127Q | 36.77 | 3860.0 |
| N217-260 | 37X12.50R18LT | 128Q | 36.77 | 3970.0 |
| N217-390 | 37X13.50R18LT | 124Q | 36.77 | 3525.0 |
| N219-130 | 38X11.50R18LT | 128Q | 37.76 | 3970.0 |
| N219-110 | 38X13.50R18LT | 128Q | 37.76 | 3970.0 |
| N217-470 | LT265/65R18 | 122/119Q | 31.77 | 3305.0 |
| N217-480 | LT265/70R18 | 124/121Q | 32.87 | 3525.0 |
| N217-090 | LT275/65R18 | 123/120Q | 32.09 | 3415.0 |
| N217-160 | LT275/70R18 | 125/122Q | 33.19 | 3640.0 |
| N217-510 | LT285/60R18 | 122/119Q | 31.69 | 3305.0 |
| N217-110 | LT285/65R18 | 125/122Q | 32.56 | 3640.0 |
| N217-370 | LT285/70R18 | 127/124Q | 33.98 | 3860.0 |
| N217-560 | LT285/75R18 | 129/126Q | 35.08 | 4080.0 |
| N217-540 | LT325/60R18 | 124/121Q | 33.35 | 3525.0 |
| N217-550 | LT325/65R18 | 127/124Q | 34.61 | 3860.0 |
| N219-010 | 2756520 | 116T | 34.09 | 2756.0 |
| N217-780 | 265/50R20 | 111T | 30.47 | 2403.0 |
| N218-890 | 265/60R20 | 112T | 32.52 | 2469.0 |
| N217-670 | 275/55R20 | 117T | 31.89 | 2833.0 |
| N217-630 | 275/60R20 | 116T | 32.99 | 2756.0 |
| N217-770 | 285/50R20 | 116Q | 31.26 | 2756.0 |
| N217-790 | 305/50R20 | 120Q | 32.05 | 3086.0 |
| N217-860 | 305/55R20 | 116Q | 33.23 | 2756.0 |
| N217-310 | 33X11.50R20LT | 118Q | 32.76 | 2910.0 |
| N217-140 | 33X12.50R20LT | 119Q | 32.76 | 3000.0 |
| N217-290 | 35X11.50R20LT | 124Q | 34.76 | 3525.0 |
| N217-040 | 35X12.50R20LT | 125Q | 34.76 | 3640.0 |
| N217-240 | 35X13.50R20LT | 126Q | 34.76 | 3750.0 |
| N219-160 | 35X15.50R20LT | 127Q | 34.76 | 3860.0 |
| N218-510 | 37X11.50R20LT | 128Q | 36.54 | 3970.0 |
| N217-030 | 37X12.50R20LT | 126Q | 36.77 | 3750.0 |
| N217-410 | 37X13.50R20LT | 127Q | 36.77 | 3860.0 |
| N219-140 | 38X11.50R20LT D 127Q | 127Q | 37.76 | 3860.0 |
| N217-430 | 38X13.50R20LT | 128Q | 37.76 | 3970.0 |
| N217-460 | LT265/60R20 | 121/118Q | 32.76 | 3195.0 |
| N217-330 | LT275/55R20 | 120/117Q | 32.13 | 3085.0 |
| N217-320 | LT275/60R20 | 123/120Q | 33.23 | 3415.0 |
| N217-150 | LT275/65R20 | 126/123Q | 34.09 | 3750.0 |
| N217-400 | LT285/60R20 | 125/122Q | 33.70 | 3640.0 |
| N217-350 | LT285/65R20 | 127/124Q | 34.80 | 3860.0 |
| N217-220 | LT295/55R20 | 123/120Q | 32.76 | 3415.0 |
| N217-170 | LT295/60R20 | 126/123Q | 33.94 | 3750.0 |
| N217-230 | LT295/65R20 | 129/126Q | 35.12 | 4080.0 |
| N217-060 | LT305/55R20 | 125/122Q | 33.23 | 3640.0 |
| N217-440 | LT325/60R20 | 126/123Q | 35.35 | 3750.0 |
| N218-870 | 275/50R22 | 115T | 32.87 | 2679.0 |
| N217-750 | 285/45R22 | 114Q | 32.09 | 2601.0 |
| N217-270 | 33X12.50R22LT | 114Q | 32.76 | 2600.0 |
| N217-250 | 35X12.50R22LT | 121Q | 34.76 | 3195.0 |
| N217-280 | 37X12.50R22LT | 127Q | 36.77 | 3860.0 |
| N217-420 | 37X13.50R22LT | 128Q | 36.77 | 3970.0 |
| N217-360 | 38X13.50R22LT | 126Q | 37.76 | 3750.0 |
| N217-490 | LT285/50R22 | 121/118Q | 33.50 | 3195.0 |
| N217-500 | LT285/55R22 | 124/121Q | 34.61 | 3525.0 |
| N218-490 | LT295/50R22 | 122/119Q | 33.66 | 3305.0 |
| N218-480 | LT295/55R22 | 125/122Q | 34.76 | 3640.0 |
| N218-500 | LT315/45R22 | 121/118Q | 33.19 | 3195.0 |
| N217-570 | LT325/50R22 | 127Q | 34.84 | 3860.0 |
| N217-580 | 37X13.50R24LT | 124Q | 36.77 | 3525.0 |
| N217-610 | 38X13.50R24LT | 127Q | 37.76 | 3860.0 |
| N218-530 | LT315/45R24 | 123/120Q | 35.20 | 3415.0 |
| N217-590 | LT315/50R24 | 127/124Q | 36.46 | 3860.0 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.