Passer aux informations sur le produit
KMC KM549 GRS - Machined W/ Satin Black Lip
$356.00
Prix promotionnel
$356.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
KMC KM549 GRS wheel in Machined W/ Satin Black Lip.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
- Certification: SAEJ2530
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| KM54978550500 | 17x8.5 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54978585500 | 17x8.5 | 5X139.7 | 0 | 78.10 | 2500 |
| KM54978558500 | 17x8.5 | 5X150 | 0 | 110.10 | 2500 |
| KM54978563500 | 17x8.5 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54978568500 | 17x8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54978580500 | 17x8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54978587500 | 17x8.5 | 8X170 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54978588500 | 17x8.5 | 8X180 | 0 | 124.20 | 3700 |
| KM54979050512N | 17x9 | 5X127 | -12 | 71.50 | 2500 |
| KM54979050500 | 17x9 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54979050518 | 17x9 | 5X127 | 18 | 71.50 | 3700 |
| KM54979085518 | 17x9 | 5X139.7 | 18 | 78.10 | 3700 |
| KM54979058518 | 17x9 | 5X150 | 18 | 110.10 | 3700 |
| KM54979064518 | 17x9 | 6X114.3 | 18 | 66.06 | 3700 |
| KM54979077518 | 17x9 | 6X120 | 18 | 66.90 | 3700 |
| KM54979063500 | 17x9 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54979063518 | 17x9 | 6X135 | 18 | 87.10 | 3700 |
| KM54979068512N | 17x9 | 6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| KM54979068500 | 17x9 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54979068518 | 17x9 | 6X139.7 | 18 | 106.10 | 3700 |
| KM54979080518 | 17x9 | 8X165.1 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54979087518 | 17x9 | 8X170 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54979088518 | 17x9 | 8X180 | 18 | 124.20 | 3700 |
| KM54988550500 | 18x8.5 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54988585500 | 18x8.5 | 5X139.7 | 0 | 78.10 | 2500 |
| KM54988558500 | 18x8.5 | 5X150 | 0 | 110.10 | 2500 |
| KM54988577500 | 18x8.5 | 6X120 | 0 | 66.90 | 2500 |
| KM54988563500 | 18x8.5 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54988568500 | 18x8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54988580500 | 18x8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54988587500 | 18x8.5 | 8X170 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54988588500 | 18x8.5 | 8X180 | 0 | 124.20 | 3700 |
| KM54989050512N | 18x9 | 5X127 | -12 | 71.50 | 2500 |
| KM54989050518 | 18x9 | 5X127 | 18 | 71.50 | 3700 |
| KM54989063518 | 18x9 | 6X135 | 18 | 87.10 | 3700 |
| KM54989068512N | 18x9 | 6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| KM54989068518 | 18x9 | 6X139.7 | 18 | 106.10 | 3700 |
| KM54989080518 | 18x9 | 8X165.1 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54989087518 | 18x9 | 8X170 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54989088512N | 18x9 | 8X180 | -12 | 124.20 | 3700 |
| KM54989088518 | 18x9 | 8X180 | 18 | 124.20 | 3700 |
| KM54929050500 | 20x9 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54929050518 | 20x9 | 5X127 | 18 | 71.50 | 3700 |
| KM54929063500 | 20x9 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54929063518 | 20x9 | 6X135 | 18 | 87.10 | 3700 |
| KM54929068500 | 20x9 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54929068518 | 20x9 | 6X139.7 | 18 | 106.10 | 3700 |
| KM54929080500 | 20x9 | 8X165.1 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54929080518 | 20x9 | 8X165.1 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54929087500 | 20x9 | 8X170 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54929087518 | 20x9 | 8X170 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54929088500 | 20x9 | 8X180 | 0 | 124.20 | 3700 |
| KM54929088518 | 20x9 | 8X180 | 18 | 124.20 | 3700 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.