Passer aux informations sur le produit
KMC KM549 GRS - Gloss Gunmetal W/ Gloss Black
$356.00
Prix promotionnel
$356.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
KMC KM549 GRS wheel in Gloss Gunmetal W/ Gloss Black.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
- Certification: SAEJ2530
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| KM54978550300 | 17x8.5 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54978585300 | 17x8.5 | 5X139.7 | 0 | 78.10 | 2500 |
| KM54978558300 | 17x8.5 | 5X150 | 0 | 110.10 | 2500 |
| KM54978577300 | 17x8.5 | 6X120 | 0 | 66.90 | 2500 |
| KM54978563300 | 17x8.5 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54978568300 | 17x8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54978580300 | 17x8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54978587300 | 17x8.5 | 8X170 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54978588300 | 17x8.5 | 8X180 | 0 | 124.20 | 3700 |
| KM54979050312N | 17x9 | 5X127 | -12 | 71.50 | 2500 |
| KM54979050300 | 17x9 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54979050318 | 17x9 | 5X127 | 18 | 71.50 | 3700 |
| KM54979085318 | 17x9 | 5X139.7 | 18 | 78.10 | 3700 |
| KM54979058318 | 17x9 | 5X150 | 18 | 110.10 | 3700 |
| KM54979064318 | 17x9 | 6X114.3 | 18 | 66.06 | 3700 |
| KM54979077318 | 17x9 | 6X120 | 18 | 66.90 | 3700 |
| KM54979063300 | 17x9 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54979063318 | 17x9 | 6X135 | 18 | 87.10 | 3700 |
| KM54979068312N | 17x9 | 6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| KM54979068300 | 17x9 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54979068318 | 17x9 | 6X139.7 | 18 | 106.10 | 3700 |
| KM54979080312N | 17x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| KM54979080318 | 17x9 | 8X165.1 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54979087318 | 17x9 | 8X170 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54979088318 | 17x9 | 8X180 | 18 | 124.20 | 3700 |
| KM54988550300 | 18x8.5 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54988585300 | 18x8.5 | 5X139.7 | 0 | 78.10 | 2500 |
| KM54988558300 | 18x8.5 | 5X150 | 0 | 110.10 | 2500 |
| KM54988577300 | 18x8.5 | 6X120 | 0 | 66.90 | 2500 |
| KM54988563300 | 18x8.5 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54988568300 | 18x8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54988580300 | 18x8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54988587300 | 18x8.5 | 8X170 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54988588300 | 18x8.5 | 8X180 | 0 | 124.20 | 3700 |
| KM54989050312N | 18x9 | 5X127 | -12 | 71.50 | 2500 |
| KM54989050318 | 18x9 | 5X127 | 18 | 71.50 | 3700 |
| KM54989063318 | 18x9 | 6X135 | 18 | 87.10 | 3700 |
| KM54989068312N | 18x9 | 6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| KM54989068318 | 18x9 | 6X139.7 | 18 | 106.10 | 3700 |
| KM54989080312N | 18x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| KM54989080318 | 18x9 | 8X165.1 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54989087312N | 18x9 | 8X170 | -12 | 125.10 | 3700 |
| KM54989087318 | 18x9 | 8X170 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54989088318 | 18x9 | 8X180 | 18 | 124.20 | 3700 |
| KM54929050300 | 20x9 | 5X127 | 0 | 71.50 | 2500 |
| KM54929050318 | 20x9 | 5X127 | 18 | 71.50 | 3700 |
| KM54929063300 | 20x9 | 6X135 | 0 | 87.10 | 2500 |
| KM54929063318 | 20x9 | 6X135 | 18 | 87.10 | 3700 |
| KM54929068300 | 20x9 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| KM54929068318 | 20x9 | 6X139.7 | 18 | 106.10 | 3700 |
| KM54929080300 | 20x9 | 8X165.1 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54929080318 | 20x9 | 8X165.1 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54929087300 | 20x9 | 8X170 | 0 | 125.10 | 3700 |
| KM54929087318 | 20x9 | 8X170 | 18 | 125.10 | 3700 |
| KM54929088300 | 20x9 | 8X180 | 0 | 124.20 | 3700 |
| KM54929088318 | 20x9 | 8X180 | 18 | 124.20 | 3700 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.