Passer aux informations sur le produit
Braelin BR17 - Matte Graphite
$759.99
Prix promotionnel
$759.99
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Braelin BR17 wheel in Matte Graphite.
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Centre bore (mm) | Seat | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073811 | 22x9.5 | 5x108 | +40mm | 57.1 | 60° | 37.20 |
| 1073812 | 22x9.5 | 5x108 | +40mm | 63.4 | 60° | 37.20 |
| 1073813 | 22x9.5 | 5x108 | +40mm | 65.1 | 60° | 37.20 |
| 1073814 | 22x9.5 | 5x108 | +40mm | 67.1 | 60° | 37.20 |
| 1073815 | 22x9.5 | 5x108 | +40mm | 75.1 | 60° | 37.20 |
| 1073822 | 22x9.5 | 5x110 | +40mm | 65.1 | 60° | 37.20 |
| 1073818 | 22x9.5 | 5x112 | +40mm | 57.1 | 60° | 37.20 |
| 1073819 | 22x9.5 | 5x112 | +40mm | 66.5 | 60° | 37.20 |
| 1073821 | 22x9.5 | 5x112 | +40mm | 66.5 | 60° / ET | 37.20 |
| 1073820 | 22x9.5 | 5x112 | +40mm | 66.6 | 60° | 37.20 |
| 1073832 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 56.1 | 60° | 37.20 |
| 1073833 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 56.6 | 60° | 37.20 |
| 1073834 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 57.1 | 60° | 37.20 |
| 1073835 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 59.6 | 60° | 37.20 |
| 1073836 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 60.1 | 60° | 37.20 |
| 1073849 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 60.1 | 60° / ET | 37.20 |
| 1073837 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 61.7 | 60° | 37.20 |
| 1073838 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 63.4 | 60° | 37.20 |
| 1073839 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 64.1 | 60° | 37.20 |
| 1073840 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 66.1 | 60° | 37.20 |
| 1073850 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 66.1 | 60° / ET | 37.20 |
| 1073841 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 67.1 | 60° | 37.20 |
| 1073842 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 68.2 | 60° | 37.20 |
| 1073843 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 70.1 | 60° | 37.20 |
| 1073844 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 70.2-64.1 | 60° | 37.20 |
| 1073845 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 70.3 | 60° | 37.20 |
| 1073846 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 70.6 | 60° | 37.20 |
| 1073847 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 71.5 | 60° | 37.20 |
| 1073848 | 22x9.5 | 5x114.3 | +40mm | 75.1 | 60° | 37.20 |
| 1073852 | 22x9.5 | 5x115 | +40mm | 70.3 | 60° | 37.20 |
| 1073853 | 22x9.5 | 5x115 | +40mm | 71.5 | 60° | 37.20 |
| 1073801 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 57.1 | 60° | 37.20 |
| 1073802 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 60.1 | 60° | 37.20 |
| 1073803 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 63.4 | 60° | 37.20 |
| 1073804 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 64.1 | 60° | 37.20 |
| 1073805 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 66.6 | 60° | 37.20 |
| 1073806 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 67.1 | 60° | 37.20 |
| 1073807 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 70.1 | 60° | 37.20 |
| 1073808 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 70.3 | 60° | 37.20 |
| 1073809 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 72.6 | 60° | 37.20 |
| 1073810 | 22x9.5 | 5x120 | +40mm | 74.1 | 60° | 37.20 |
| 1073827 | 22x9.5 | 5x120.65 | +40mm | 70.3 | 60° | 37.20 |
| 1073828 | 22x9.5 | 5x120.65 | +40mm | 70.7 | 60° | 37.20 |
| 1073829 | 22x9.5 | 5x120.65 | +40mm | 72.6 | 60° | 37.20 |
| 1073830 | 22x9.5 | 5x120.65 | +40mm | 73.9 | 60° | 37.20 |
| 1073831 | 22x9.5 | 5x120.65 | +40mm | 74.0 | 60° | 37.20 |
| 1073851 | 22x9.5 | 5x127 | +40mm | 71.5 | 60° | 37.20 |
| 1073816 | 22x9.5 | 5x128 | +40mm | 75.1 | 60° | 37.20 |
| 1073823 | 22x9.5 | 5x130 | +40mm | 66.5 | 60° | 37.20 |
| 1073824 | 22x9.5 | 5x130 | +40mm | 67.1 | 60° | 37.20 |
| 1073825 | 22x9.5 | 5x130 | +40mm | 71.6 | 60° | 37.20 |
| 1073817 | 22x9.5 | 5x132 | +40mm | 66.6 | 60° | 37.20 |
| 1073758 | 22x10.5 | 5x108 | +25mm | 57.1 | 60° | 41.40 |
| 1073759 | 22x10.5 | 5x108 | +25mm | 63.4 | 60° | 41.40 |
| 1073760 | 22x10.5 | 5x108 | +25mm | 65.1 | 60° | 41.40 |
| 1073761 | 22x10.5 | 5x108 | +25mm | 67.1 | 60° | 41.40 |
| 1073762 | 22x10.5 | 5x108 | +25mm | 75.1 | 60° | 41.40 |
| 1073864 | 22x10.5 | 5x108 | +45mm | 57.1 | 60° | 39.17 |
| 1073865 | 22x10.5 | 5x108 | +45mm | 63.4 | 60° | 39.17 |
| 1073866 | 22x10.5 | 5x108 | +45mm | 65.1 | 60° | 39.17 |
| 1073867 | 22x10.5 | 5x108 | +45mm | 67.1 | 60° | 39.17 |
| 1073868 | 22x10.5 | 5x108 | +45mm | 75.1 | 60° | 39.17 |
| 1073769 | 22x10.5 | 5x110 | +25mm | 65.1 | 60° | 41.40 |
| 1073875 | 22x10.5 | 5x110 | +45mm | 65.1 | 60° | 39.17 |
| 1073765 | 22x10.5 | 5x112 | +25mm | 57.1 | 60° | 41.40 |
| 1073766 | 22x10.5 | 5x112 | +25mm | 66.5 | 60° | 41.40 |
| 1073768 | 22x10.5 | 5x112 | +25mm | 66.5 | 60° / ET | 41.40 |
| 1073767 | 22x10.5 | 5x112 | +25mm | 66.6 | 60° | 41.40 |
| 1073871 | 22x10.5 | 5x112 | +45mm | 57.1 | 60° | 39.17 |
| 1073872 | 22x10.5 | 5x112 | +45mm | 66.5 | 60° | 39.17 |
| 1073874 | 22x10.5 | 5x112 | +45mm | 66.5 | 60° / ET | 39.17 |
| 1073873 | 22x10.5 | 5x112 | +45mm | 66.6 | 60° | 39.17 |
| 1073779 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 56.1 | 60° | 41.40 |
| 1073780 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 56.6 | 60° | 41.40 |
| 1073781 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 57.1 | 60° | 41.40 |
| 1073782 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 59.6 | 60° | 41.40 |
| 1073783 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 60.1 | 60° | 41.40 |
| 1073796 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 60.1 | 60° / ET | 41.40 |
| 1073784 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 61.7 | 60° | 41.40 |
| 1073785 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 63.4 | 60° | 41.40 |
| 1073786 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 64.1 | 60° | 41.40 |
| 1073787 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 66.1 | 60° | 41.40 |
| 1073797 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 66.1 | 60° / ET | 41.40 |
| 1073788 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 67.1 | 60° | 41.40 |
| 1073789 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 68.2 | 60° | 41.40 |
| 1073790 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 70.1 | 60° | 41.40 |
| 1073791 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 70.2-64.1 | 60° | 41.40 |
| 1073792 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 70.3 | 60° | 41.40 |
| 1073793 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 70.6 | 60° | 41.40 |
| 1073794 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 71.5 | 60° | 41.40 |
| 1073795 | 22x10.5 | 5x114.3 | +25mm | 75.1 | 60° | 41.40 |
| 1073885 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 56.1 | 60° | 39.17 |
| 1073886 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 56.6 | 60° | 39.17 |
| 1073887 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 57.1 | 60° | 39.17 |
| 1073888 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 59.6 | 60° | 39.17 |
| 1073889 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 60.1 | 60° | 39.17 |
| 1073902 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 60.1 | 60° / ET | 39.17 |
| 1073890 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 61.7 | 60° | 39.17 |
| 1073891 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 63.4 | 60° | 39.17 |
| 1073892 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 64.1 | 60° | 39.17 |
| 1073893 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 66.1 | 60° | 39.17 |
| 1073903 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 66.1 | 60° / ET | 39.17 |
| 1073894 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 67.1 | 60° | 39.17 |
| 1073895 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 68.2 | 60° | 39.17 |
| 1073896 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 70.1 | 60° | 39.17 |
| 1073897 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 70.2-64.1 | 60° | 39.17 |
| 1073898 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 70.3 | 60° | 39.17 |
| 1073899 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 70.6 | 60° | 39.17 |
| 1073900 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 71.5 | 60° | 39.17 |
| 1073901 | 22x10.5 | 5x114.3 | +45mm | 75.1 | 60° | 39.17 |
| 1073799 | 22x10.5 | 5x115 | +25mm | 70.3 | 60° | 41.40 |
| 1073800 | 22x10.5 | 5x115 | +25mm | 71.5 | 60° | 41.40 |
| 1073905 | 22x10.5 | 5x115 | +45mm | 70.3 | 60° | 39.17 |
| 1073906 | 22x10.5 | 5x115 | +45mm | 71.5 | 60° | 39.17 |
| 1073748 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 57.1 | 60° | 41.40 |
| 1073749 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 60.1 | 60° | 41.40 |
| 1073750 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 63.4 | 60° | 41.40 |
| 1073751 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 64.1 | 60° | 41.40 |
| 1073752 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 66.6 | 60° | 41.40 |
| 1073753 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 67.1 | 60° | 41.40 |
| 1073754 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 70.1 | 60° | 41.40 |
| 1073755 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 70.3 | 60° | 41.40 |
| 1073756 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 72.6 | 60° | 41.40 |
| 1073757 | 22x10.5 | 5x120 | +25mm | 74.1 | 60° | 41.40 |
| 1073854 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 57.1 | 60° | 39.17 |
| 1073855 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 60.1 | 60° | 39.17 |
| 1073856 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 63.4 | 60° | 39.17 |
| 1073857 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 64.1 | 60° | 39.17 |
| 1073858 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 66.6 | 60° | 39.17 |
| 1073859 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 67.1 | 60° | 39.17 |
| 1073860 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 70.1 | 60° | 39.17 |
| 1073861 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 70.3 | 60° | 39.17 |
| 1073862 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 72.6 | 60° | 39.17 |
| 1073863 | 22x10.5 | 5x120 | +45mm | 74.1 | 60° | 39.17 |
| 1073774 | 22x10.5 | 5x120.65 | +25mm | 70.3 | 60° | 41.40 |
| 1073775 | 22x10.5 | 5x120.65 | +25mm | 70.7 | 60° | 41.40 |
| 1073776 | 22x10.5 | 5x120.65 | +25mm | 72.6 | 60° | 41.40 |
| 1073777 | 22x10.5 | 5x120.65 | +25mm | 73.9 | 60° | 41.40 |
| 1073778 | 22x10.5 | 5x120.65 | +25mm | 74.0 | 60° | 41.40 |
| 1073880 | 22x10.5 | 5x120.65 | +45mm | 70.3 | 60° | 39.17 |
| 1073881 | 22x10.5 | 5x120.65 | +45mm | 70.7 | 60° | 39.17 |
| 1073882 | 22x10.5 | 5x120.65 | +45mm | 72.6 | 60° | 39.17 |
| 1073883 | 22x10.5 | 5x120.65 | +45mm | 73.9 | 60° | 39.17 |
| 1073884 | 22x10.5 | 5x120.65 | +45mm | 74.0 | 60° | 39.17 |
| 1073798 | 22x10.5 | 5x127 | +25mm | 71.5 | 60° | 41.40 |
| 1073904 | 22x10.5 | 5x127 | +45mm | 71.5 | 60° | 39.17 |
| 1073763 | 22x10.5 | 5x128 | +25mm | 75.1 | 60° | 41.40 |
| 1073869 | 22x10.5 | 5x128 | +45mm | 75.1 | 60° | 39.17 |
| 1073770 | 22x10.5 | 5x130 | +25mm | 66.5 | 60° | 41.40 |
| 1073771 | 22x10.5 | 5x130 | +25mm | 67.1 | 60° | 41.40 |
| 1073772 | 22x10.5 | 5x130 | +25mm | 71.6 | 60° | 41.40 |
| 1073876 | 22x10.5 | 5x130 | +45mm | 66.5 | 60° | 39.17 |
| 1073877 | 22x10.5 | 5x130 | +45mm | 67.1 | 60° | 39.17 |
| 1073878 | 22x10.5 | 5x130 | +45mm | 71.6 | 60° | 39.17 |
| 1073764 | 22x10.5 | 5x132 | +25mm | 66.6 | 60° | 41.40 |
| 1073870 | 22x10.5 | 5x132 | +45mm | 66.6 | 60° | 39.17 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.