Passer aux informations sur le produit
Black Rhino Hard Alloys Arsenal - Textured Matte Black
$338.00
Prix promotionnel
$338.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Black Rhino Hard Alloys Arsenal wheel in Textured Matte Black.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
- Certification: SAE J2530 JWL VIA
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680ARS125150M10 | 16x8 | 5X150 | 12 | 110.10 | 2700 |
| 1680ARS-06140M12 | 16x8 | 6X139.7 | -10 | 112.10 | 2700 |
| 1780ARS300017M74 | 17x8 | 5X114.3/5X120 | 30 | 74.10 | 2700 |
| 1780ARS300054M72 | 17x8 | 5X114.3/5X127 | 30 | 72.56 | 2700 |
| 1780ARS305120M76 | 17x8 | 5X120 | 30 | 76.10 | 2700 |
| 1780ARS305127M71 | 17x8 | 5X127 | 30 | 71.50 | 2700 |
| 1780ARS125150M10 | 17x8 | 5X150 | 12 | 110.10 | 2700 |
| 1780ARS386120M74 | 17x8 | 6X120 | 38 | 74.60 | 2700 |
| 1795ARS-80035M78 | 17x9.5 | 5X127/5X139.7 | -18 | 78.10 | 2500 |
| 1795ARS000086M10 | 17x9.5 | 5X139.7/5X150 | 0 | 110.10 | 2500 |
| 1795ARS-80067M06 | 17x9.5 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| 1795ARS120067M06 | 17x9.5 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106.10 | 2500 |
| 1795ARS-88165M22 | 17x9.5 | 8X165.1 | -18 | 122.40 | 3640 |
| 1795ARS128165M22 | 17x9.5 | 8X165.1 | 12 | 122.40 | 3640 |
| 1795ARS-88170M25 | 17x9.5 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3640 |
| 1795ARS128170M25 | 17x9.5 | 8X170 | 12 | 125.10 | 3640 |
| 1795ARS-88180M25 | 17x9.5 | 8X180 | -18 | 125.10 | 3640 |
| 1795ARS128180M25 | 17x9.5 | 8X180 | 12 | 125.10 | 3640 |
| 1880ARS300017M74 | 18x8 | 5X114.3/5X120 | 30 | 74.10 | 2700 |
| 1880ARS300054M72 | 18x8 | 5X114.3/5X127 | 30 | 72.56 | 2700 |
| 1895ARS-80035M78 | 18x9.5 | 5X127/5X139.7 | -18 | 78.10 | 2500 |
| 1895ARS000035M78 | 18x9.5 | 5X127/5X139.7 | 0 | 78.10 | 2500 |
| 1895ARS120086M10 | 18x9.5 | 5X139.7/5X150 | 12 | 110.10 | 2500 |
| 1895ARS-80067M06 | 18x9.5 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| 1895ARS120067M06 | 18x9.5 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106.10 | 2500 |
| 1895ARS-88165M22 | 18x9.5 | 8X165.1 | -18 | 122.40 | 3640 |
| 1895ARS128165M22 | 18x9.5 | 8X165.1 | 12 | 122.40 | 3640 |
| 1895ARS-88170M25 | 18x9.5 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3640 |
| 1895ARS128170M25 | 18x9.5 | 8X170 | 12 | 125.10 | 3640 |
| 1895ARS-88180M25 | 18x9.5 | 8X180 | -18 | 125.10 | 3640 |
| 1895ARS128180M25 | 18x9.5 | 8X180 | 12 | 125.10 | 3640 |
| 2085ARS300017M74 | 20x8.5 | 5X114.3/5X120 | 30 | 74.10 | 2200 |
| 2085ARS300054M72 | 20x8.5 | 5X114.3/5X127 | 30 | 72.56 | 2200 |
| 2095ARS-80035M78 | 20x9.5 | 5X127/5X139.7 | -18 | 78.10 | 2500 |
| 2095ARS000035M78 | 20x9.5 | 5X127/5X139.7 | 0 | 78.10 | 2500 |
| 2095ARS-80036M72 | 20x9.5 | 5X130 | -18 | 72.56 | 2500 |
| 2095ARS120086M10 | 20x9.5 | 5X139.7/5X150 | 12 | 110.10 | 2500 |
| 2095ARS-80067M06 | 20x9.5 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| 2095ARS000067M06 | 20x9.5 | 6X135/6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| 2095ARS120067M06 | 20x9.5 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106.10 | 2500 |
| 2095ARS-88165M22 | 20x9.5 | 8X165.1 | -18 | 122.40 | 3640 |
| 2095ARS128165M22 | 20x9.5 | 8X165.1 | 12 | 122.40 | 3640 |
| 2095ARS-88170M25 | 20x9.5 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3640 |
| 2095ARS128170M25 | 20x9.5 | 8X170 | 12 | 125.10 | 3640 |
| 2095ARS-88180M25 | 20x9.5 | 8X180 | -18 | 125.10 | 3640 |
| 2095ARS128180M25 | 20x9.5 | 8X180 | 12 | 125.10 | 3640 |
| 2012ARS-45127M71 | 20x12 | 5X127 | -44 | 71.50 | 2450 |
| 2012ARS-40035M78 | 20x12 | 5X127/5X139.7 | -44 | 78.10 | 2500 |
| 2012ARS-40067M06 | 20x12 | 6X135/6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
| 2012ARS-48165M22 | 20x12 | 8X165.1 | -44 | 122.40 | 3640 |
| 2012ARS-48170M25 | 20x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3640 |
| 2012ARS-48180M25 | 20x12 | 8X180 | -44 | 125.10 | 3640 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.