Passer aux informations sur le produit
Single Phase Forging Construction SPF ™ True Directional Spoke Design Concave Flush Mount Center Cap
Aodhan AH09 Hyper Black
$380.00
Prix promotionnel
$380.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Aodhan AH09 wheel in Hyper Black.
Single Phase Forged AH09 features multi-layered complexity and a twisted directional design. Available in 4 standard finishes.
Features:
Size Offset Weight (lbs) Concavity 18x8.5 35 19.21 1.57" 18x9.5 35 19.86 2.26"
Available sizes for this finish
| Size | Bolt pattern | Offset | Center bore | Side | Part # |
|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.5 | 5x100 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91885510035HB_D |
| 18x8.5 | 5x100 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91885510035HB_P |
| 18x8.5 | 5x108 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91885510835HB_D |
| 18x8.5 | 5x108 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91885510835HB_P |
| 18x8.5 | 5x112 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91885511235HB_D |
| 18x8.5 | 5x112 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91885511235HB_P |
| 18x8.5 | 5x114.3 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91885511435HB_D |
| 18x8.5 | 5x114.3 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91885511435HB_P |
| 18x9.5 | 5x100 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91895510035HB_D |
| 18x9.5 | 5x100 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91895510035HB_P |
| 18x9.5 | 5x112 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91895511235HB_D |
| 18x9.5 | 5x112 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91895511235HB_P |
| 18x9.5 | 5x114.3 | +35 | 73.1 mm | Driver Side | AH91895511435HB_D |
| 18x9.5 | 5x114.3 | +35 | 73.1 mm | Passenger Side | AH91895511435HB_P |
Directional design: choose Driver Side or Passenger Side for each wheel.
Price is per wheel. Fitment check required: please confirm bolt pattern, offset, center bore and brake clearance for your vehicle before ordering. Hub-centric rings may be required.