Passer aux informations sur le produit
Nitto NT555 G2
$500.00
Prix promotionnel
$500.00
Prix régulier
Prix par pneu
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Nitto NT555 G2 tire, summer.
| SKU | Size | Load/Speed | Overall diameter (in) | Max load (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| N211-190 | 285/35ZR19 | 103W | 26.89 | 1929.0 |
| N211-240 | 225/45ZR17 | 94W | 24.96 | 1477.0 |
| N213-990 | 225/50ZR17 | 98W | 25.91 | 1653.0 |
| N211-370 | 235/45ZR17 | 97W | 25.35 | 1609.0 |
| N211-030 | 245/45ZR17 | 99W | 25.67 | 1709.0 |
| N211-390 | 255/40ZR17 | 98W | 25.04 | 1653.0 |
| N211-360 | 255/45ZR17 | 102W | 26.06 | 1874.0 |
| N211-230 | 255/50ZR17 | 101W | 27.09 | 1819.0 |
| N211-320 | 275/40ZR17 | 102W | 25.67 | 1874.0 |
| N214-020 | 275/50ZR17 | 108W | 27.87 | 2205.0 |
| N211-380 | 285/40ZR17 | 104W | 25.98 | 1984.0 |
| N211-340 | 315/35ZR17 | 106W | 25.67 | 2094.0 |
| N211-180 | 225/40ZR18 | 92W | 25.08 | 1389.0 |
| N214-000 | 225/45ZR18 | 95W | 25.94 | 1521.0 |
| N211-410 | 235/40ZR18 | 95W | 25.39 | 1521.0 |
| N211-120 | 235/50ZR18 | 101W | 27.28 | 1819.0 |
| N211-150 | 245/40ZR18 | 97W | 25.71 | 1609.0 |
| N211-130 | 245/45ZR18 | 100W | 26.65 | 1764.0 |
| N211-280 | 255/35ZR18 | 94W | 25.00 | 1477.0 |
| N211-040 | 255/45ZR18 | 103W | 27.05 | 1929.0 |
| N211-350 | 265/35ZR18 | 97W | 25.31 | 1609.0 |
| N211-160 | 275/35ZR18 | 99W | 25.55 | 1709.0 |
| N211-050 | 275/40ZR18 | 103W | 26.65 | 1929.0 |
| N211-430 | 285/35ZR18 | 101W | 25.87 | 1819.0 |
| N211-330 | 285/40ZR18 | 105W | 26.97 | 2039.0 |
| N211-260 | 295/40ZR18 | 103W | 27.28 | 1929.0 |
| N211-400 | 295/45ZR18 | 112W | 28.46 | 2469.0 |
| N215-750 | P315/40ZR18 | Std | 27.91 | 1874.0 |
| N212-390 | 2953519 | 104W | 27.13 | 1984.0 |
| N211-730 | 235/35ZR19 | 91W | 25.47 | 1356.0 |
| N211-790 | 245/35ZR19 | 93W | 25.79 | 1433.0 |
| N211-170 | 245/45ZR19 | 102W | 27.68 | 1874.0 |
| N211-080 | 255/40ZR19 | 100W | 27.05 | 1764.0 |
| N211-780 | 265/35ZR19 | 98W | 26.34 | 1653.0 |
| N211-250 | 265/40ZR19 | 102W | 27.36 | 1874.0 |
| N211-800 | 275/30ZR19 | 96W | 25.55 | 1565.0 |
| N211-760 | 275/35ZR19 | 100W | 26.57 | 1764.0 |
| N211-090 | 275/40ZR19 | 105W | 27.68 | 2039.0 |
| N211-750 | 305/30ZR19 | 102W | 26.26 | 1874.0 |
| N211-300 | 305/35ZR19 | 106W | 27.44 | 2094.0 |
| N212-400 | 315/30R19 | 104W | 26.50 | 1984.0 |
| N211-840 | 225/35ZR20 | 90W | 26.22 | 1323.0 |
| N211-720 | 235/35ZR20 | 92W | 26.46 | 1389.0 |
| N211-860 | 245/30ZR20 | 90W | 25.83 | 1323.0 |
| N211-060 | 245/35ZR20 | 95W | 26.77 | 1521.0 |
| N211-450 | 245/40ZR20 | 99W | 27.72 | 1709.0 |
| N211-070 | 245/45ZR20 | 103W | 28.66 | 1929.0 |
| N211-010 | 255/35ZR20 | 97W | 27.01 | 1609.0 |
| N211-140 | 255/45ZR20 | 105W | 29.06 | 2039.0 |
| N211-110 | 265/35ZR20 | 99W | 27.32 | 1709.0 |
| N211-310 | 275/30ZR20 | 97W | 26.54 | 1609.0 |
| N211-020 | 275/35ZR20 | 102W | 27.56 | 1874.0 |
| N211-100 | 275/40ZR20 | 106W | 28.66 | 2094.0 |
| N211-210 | 285/30ZR20 | 99W | 26.77 | 1709.0 |
| N211-440 | 285/35ZR20 | 104W | 27.87 | 1984.0 |
| N211-290 | 295/35ZR20 | 105W | 28.11 | 2039.0 |
| N211-270 | 295/40ZR20 | 110W | 29.29 | 2337.0 |
| N211-220 | 305/30ZR20 | 103W | 27.24 | 1929.0 |
| N211-420 | 305/35ZR20 | 107W | 28.43 | 2149.0 |
| N211-740 | 315/30ZR20 | 104W | 27.48 | 1984.0 |
| N211-200 | 315/35ZR20 | 110W | 28.66 | 2337.0 |
| N211-770 | 265/35ZR22 | 102W | 29.33 | 1874.0 |
| N212-380 | 285/35R22 | 106W | 29.88 | 2094.0 |
| N211-850 | 295/30ZR22 | 103W | 29.02 | 1929.0 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.