Fuel Tires Gripper M/T

Fuel Tires Gripper M/T

33X12.50R17LT / 120Q / 10-ply
$395.00
Prix promotionnel  $395.00 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Fuel Tires Gripper M/T

Fuel Tires Gripper M/T

$395.00
Prix promotionnel  $395.00 Prix régulier 

Prix par pneu

Size
Load/Speed
Spec
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $ ✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi 📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517

Fuel Tires Gripper M/T tire, mud terrain.

SKU Size Load/Speed Overall diameter (in) Max load (lbs)
RFNT331250R17 33X12.50R17LT 120Q 32.80 3085.0
RFNT351250R17 35X12.50R17LT 125Q 34.80 3640.0
RFNT371350R17 37X13.50R17LT 131Q 36.80 4300.0
RFNT34575R17 LT345/75R17 131Q 36.80 4300.0
RFNT331250R18 33X12.50R18LT 118Q 32.80 2910.0
RFNT351250R18 35X12.50R18LT 123Q 34.80 3415.0
RFNT331250R20 33X12.50R20LT 114Q 32.80 2600.0
RFNT351250R20 35X12.50R20LT 121Q 34.80 3195.0
RFNT351250R20XL 35X12.50R20LT 125Q 34.80 3640.0
RFNT371350R20 37X13.50R20LT 127Q 36.76 3860.0
RFNT381550R20 38X15.50R20LT 125Q 37.70 3640.0
RFNT34555R20 LT345/55R20 126Q 34.80 3750.0
RFNT34560R20 LT345/60R20 127Q 36.76 3860.0
RFNT39560R20 LT395/60R20 125Q 37.70 3640.0
RFNT331250R22 33X12.50R22LT 109Q 32.80 2270.0
RFNT341250R22 34X12.50R22LT 121Q 33.76
RFNT351250R22 35X12.50R22LT 117Q 34.80 2835.0
RFNT371350R22 37X13.50R22LT 123Q 36.80 3420.0
RFNT381550R22 38X15.50R22LT 124Q 38.00 3525.0
RFNT34555R22 LT345/55R22 123Q 36.80 3420.0
RFNT341250R24 34X12.50R24LT 116Q 33.76
RFNT351350R24 35X13.50R24LT 118Q 34.70 2910.0
RFNT361450R24 36X14.50R24LT 126Q 35.76 2600.0
RFNT34545R24 LT345/45R24 120Q 36.70 3085.0
RFNT39550R24 LT395/50R24 128P 39.70 3970.0
RFNT39545R26 LT395/45R26 127P 39.70 3860.0
RFNT401650R28 40X16.50R28LT 126P 39.70 3750.0

Free delivery across Canada on orders over CA$500.

Vous pourriez aussi aimer