Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D753 Reaction - Gloss Black Milled
$317.00
Prix promotionnel
$317.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fuel 1PC D753 Reaction wheel in Gloss Black Milled.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| D75315800437 | 15x8 | 5X114.3/5X120.65 | -18 | 72.56 | 1800 |
| D75315808537 | 15x8 | 5X139.7 | -18 | 108.00 | 1800 |
| D75315808540 | 15x8 | 5X139.7 | -12 | 108.00 | 1800 |
| D75315808337 | 15x8 | 6X139.7 | -18 | 108.00 | 1800 |
| D75317902645 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D75317907045 | 17x9 | 5X139.7/5X150 | -12 | 110.10 | 2500 |
| D75317909850 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D75318902645 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D75318902650 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D75318907050 | 18x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D75318909845 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D75318909850 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D75318901745 | 18x9 | 8X170 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D75318901750 | 18x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D75318901850 | 18x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D75320902650 | 20x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D75320902657 | 20x9 | 5X114.3/5X127 | 20 | 78.10 | 2500 |
| D75320907050 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D75320907057 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D75320902750 | 20x9 | 6X114.3/6X139.7 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D75320909452 | 20x9 | 6X120 | 8 | 67.06 | 2500 |
| D75320909850 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D75320909857 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D75320908250 | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D75320908257 | 20x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D75320901750 | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D75320901757 | 20x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D75320901850 | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D75320901857 | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D75320002647 | 20x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D75320007047 | 20x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D75320009847 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D75320008247 | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D75320001747 | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D75320001847 | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D75322002647 | 22x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D75322009847 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D75322008247 | 22x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D75322001747 | 22x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D75322001847 | 22x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D75322202647 | 22x12 | 5X114.3/5X127 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D75322207047 | 22x12 | 5X139.7/5X150 | -44 | 110.10 | 2500 |
| D75322209847 | 22x12 | 6X135/6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
| D75322201747 | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D75324205747 | 24x12 | 5X127/5X139.7 | -44 | 87.10 | 2500 |
| D75324201747 | 24x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3700 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.