Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D674 Blitz - Matte Black Double Dark Tint
$327.00
Prix promotionnel
$327.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fuel 1PC D674 Blitz wheel in Matte Black Double Dark Tint.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| D67417907545 | 17x9 | 5X127 | -12 | 71.50 | 2500 |
| D67417907550 | 17x9 | 5X127 | 1 | 71.50 | 2500 |
| D67417905650 | 17x9 | 5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D67417908750 | 17x9 | 6X114.3 | 1 | 66.30 | 2500 |
| D67417908445 | 17x9 | 6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D67417908450 | 17x9 | 6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D67417908245 | 17x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D67418907545 | 18x9 | 5X127 | -12 | 71.50 | 2500 |
| D67418907550 | 18x9 | 5X127 | 1 | 71.50 | 2500 |
| D67418905657 | 18x9 | 5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D67418908445 | 18x9 | 6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D67418908450 | 18x9 | 6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D67418908457 | 18x9 | 6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D67418908245 | 18x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D67418908250 | 18x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D67418908257 | 18x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D67418901745 | 18x9 | 8X170 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D67418901750 | 18x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D67418901757 | 18x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D67418901857 | 18x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D67420907550 | 20x9 | 5X127 | 1 | 71.50 | 2500 |
| D6742090B450 | 20x9 | 5X139.7 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D67420905657 | 20x9 | 5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D67420908750 | 20x9 | 6X114.3 | 1 | 66.30 | 2500 |
| D67420908950 | 20x9 | 6X135 | 1 | 87.10 | 2500 |
| D67420908957 | 20x9 | 6X135 | 20 | 87.10 | 2500 |
| D67420908450E | 20x9 | 6X139.7 | 0 | 106.10 | 2500 |
| D67420908450 | 20x9 | 6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D67420908457 | 20x9 | 6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D67420908250 | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D67420908257 | 20x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D67420901750 | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D67420901757 | 20x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D67420901850 | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D67420901857 | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D67420007547 | 20x10 | 5X127 | -18 | 71.50 | 2500 |
| D6742000B447 | 20x10 | 5X139.7 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D67420008947 | 20x10 | 6X135 | -18 | 87.10 | 2500 |
| D67420008447 | 20x10 | 6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D67420008247 | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D67420001747 | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D67420001847 | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D67420207547 | 20x12 | 5X127 | -44 | 71.50 | 2500 |
| D67422008947 | 22x10 | 6X135 | -18 | 87.10 | 2500 |
| D67422008447 | 22x10 | 6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D67422008247 | 22x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D67422207547 | 22x12 | 5X127 | -44 | 71.50 | 2500 |
| D67422208447 | 22x12 | 6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.