Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D610 Maverick - Gloss Black Milled
$352.00
Prix promotionnel
$352.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fuel 1PC D610 Maverick wheel in Gloss Black Milled.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| D6101785G157 | 17x8.5 | 5X108/5X127 | 25 | 71.50 | 1900 |
| D61017902645 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D61017909845 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D61017909850 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D61018902645 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D61018907057 | 18x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D61018906957 | 18x9 | 6X120/6X139.7 | 20 | 78.10 | 2500 |
| D61018909844 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -13 | 106.10 | 2500 |
| D61018909850 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D61018909854 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 13 | 106.10 | 2500 |
| D61018909857 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D61018908250 | 18x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D61018908257 | 18x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D61018901750 | 18x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D61018901757 | 18x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D61018901850 | 18x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D6102090G162 | 20x9 | 5X108/5X127 | 30 | 71.50 | 1900 |
| D61020902650 | 20x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D61020907050 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D61020907057 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D61020906957 | 20x9 | 6X120/6X139.7 | 20 | 78.10 | 2500 |
| D61020909850 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D61020909857 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D61020908250 | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D61020908257 | 20x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D61020901750 | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D61020901850 | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D61020901857 | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D61020002647 | 20x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D61020007047 | 20x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D61020009845 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -24 | 106.10 | 2500 |
| D61020009847 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D61020008247 | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D61020001747 | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D61020001847 | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D61020202647 | 20x12 | 5X114.3/5X127 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D61020207047 | 20x12 | 5X139.7/5X150 | -44 | 110.10 | 2500 |
| D61020209847 | 20x12 | 6X135/6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
| D61020208247 | 20x12 | 8X165.1 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D61022959860 | 22x9.5 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D61022007057 | 22x10 | 5X139.7/5X150 | 10 | 110.10 | 2500 |
| D61022009844 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | -24 | 106.10 | 2500 |
| D61022009856 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | 10 | 106.10 | 2500 |
| D61022008245 | 22x10 | 8X165.1 | -24 | 125.10 | 3700 |
| D61022001745 | 22x10 | 8X170 | -24 | 125.10 | 3700 |
| D61022001757 | 22x10 | 8X170 | 10 | 125.10 | 3700 |
| D61022001857 | 22x10 | 8X180 | 10 | 124.20 | 3700 |
| D61022202647 | 22x12 | 5X114.3/5X127 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D61022209846 | 22x12 | 6X135/6X139.7 | -45 | 106.10 | 2500 |
| D61022208247 | 22x12 | 8X165.1 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D61022201747 | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D61022201847 | 22x12 | 8X180 | -44 | 124.20 | 3700 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.