Fuel 1PC D596 Sledge - Matte Black Gloss Black Lip

Fuel 1PC D596 Sledge - Matte Black Gloss Black Lip

17x8 / 5x120 / +35mm
$343.00
Prix promotionnel  $343.00 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D596 Sledge - Matte Black Gloss Black Lip

Fuel 1PC D596 Sledge - Matte Black Gloss Black Lip

$343.00
Prix promotionnel  $343.00 Prix régulier 

Prix par roue

Size
Bolt Pattern
Offset
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $ ✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi 📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517

Fuel 1PC D596 Sledge wheel in Matte Black Gloss Black Lip.

  • Construction: Cast Aluminum
  • Finish warranty: One Year
  • Structural warranty: Lifetime

Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.

SKU Size Bolt pattern Offset (mm) Centre bore (mm) Load (lbs)
D5961780A359 17x8 5X120 35 65.07 2100
D59617902645 17x9 5X114.3/5X127 -12 78.10 2500
D59617902650 17x9 5X114.3/5X127 1 78.10 2500
D59617907045 17x9 5X139.7/5X150 -12 110.10 2500
D59617909845 17x9 6X135/6X139.7 -12 106.10 2500
D59617909850 17x9 6X135/6X139.7 1 106.10 2500
D59617909849 17x9 6X135/6X139.7 2 106.10 2500
D5961880C159 18x8 5X110/5X127 35 72.56 2100
D59618805259 18x8 5X114.3/5X120 35 72.56 2100
D5961880D259 18x8 6X114.3/6X120 35 72.56 2100
D59618902645 18x9 5X114.3/5X127 -12 78.10 2500
D59618909845 18x9 6X135/6X139.7 -12 106.10 2500
D59618909850 18x9 6X135/6X139.7 1 106.10 2500
D59618909856 18x9 6X135/6X139.7 19 106.10 2500
D59618909857 18x9 6X135/6X139.7 20 106.10 2500
D59618901757 18x9 8X170 20 125.10 3700
D59618901857 18x9 8X180 20 124.20 3700
D59620905263 20x9 5X114.3/5X120 35 72.56 2500
D59620907050 20x9 5X139.7/5X150 1 110.10 2500
D59620907057 20x9 5X139.7/5X150 20 110.10 2500
D59620906957 20x9 6X120/6X139.7 19 78.10 2500
D59620909850 20x9 6X135/6X139.7 1 106.10 2500
D59620909856 20x9 6X135/6X139.7 19 106.10 2500
D59620909857 20x9 6X135/6X139.7 20 106.10 2500
D59620908250 20x9 8X165.1 1 125.10 3700
D59620901750 20x9 8X170 1 125.10 3700
D59620901857 20x9 8X180 20 124.20 3700
D59620009847 20x10 6X135/6X139.7 -18 106.10 2500
D59620008247 20x10 8X165.1 -18 125.10 3700
D59620001747 20x10 8X170 -18 125.10 3700
D59620001847 20x10 8X180 -18 124.20 3700
D59620209846 20x12 6X135/6X139.7 -45 106.10 2500
D59622959859 22x9.5 6X135/6X139.7 19 106.10 2500
D59622007047 22x10 5X139.7/5X150 -18 110.10 2500
D59622009847 22x10 6X135/6X139.7 -18 106.10 2500
D59622009856 22x10 6X135/6X139.7 10 106.10 2500
D59622209846 22x12 6X135/6X139.7 -45 106.10 2500
D59622201747 22x12 8X170 -44 125.10 3700
D59624209847 24x12 6X135/6X139.7 -44 106.10 2500

Free delivery across Canada on orders over CA$500.

Vous pourriez aussi aimer