Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D574 Cleaver - Gloss Black Milled
$352.00
Prix promotionnel
$352.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fuel 1PC D574 Cleaver wheel in Gloss Black Milled.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| D57417902645 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D57417909845 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D57417909850 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D57417908250 | 17x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3500 |
| D57418902645 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D57418902650 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D57418909845 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D57418909850 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D57418909857 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D57418908245 | 18x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D57418901857 | 18x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D57420827245 | 20x8.25 | 8X165.1 | -246 | 117.00 | 2500 |
| D57420828D35 | 20x8.25 | 8X165.1 | -240 | 121.50 | 2500 |
| D57420827235 | 20x8.25 | 8X165.1 | -221 | 117.00 | 2500 |
| D57420828D | 20x8.25 | 8X165.1 | 105 | 121.50 | 3000 |
| D57420821735 | 20x8.25 | 8X170 | -202 | 125.10 | 2500 |
| D57420821725 | 20x8.25 | 8X170 | -176 | 125.10 | 2500 |
| D57420829235 | 20x8.25 | 8X200 | -202 | 142.00 | 2500 |
| D574208292 | 20x8.25 | 8X200 | 105 | 142.00 | 3000 |
| D57420829335 | 20x8.25 | 8X210 | -221 | 154.30 | 2500 |
| D57420829325 | 20x8.25 | 8X210 | -195 | 154.30 | 2500 |
| D574208293 | 20x8.25 | 8X210 | 105 | 154.30 | 3000 |
| D57420902650 | 20x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D57420907050 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D57420907057 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D57420909850 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D57420909857 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D57420908250 | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3500 |
| D57420901750 | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3500 |
| D57420901757 | 20x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3500 |
| D57420901850 | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3500 |
| D57420901857 | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3500 |
| D57420002647 | 20x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D57420007047 | 20x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D57420009847 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D57420008247 | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D57420001747 | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D57420001847 | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D57420202647 | 20x12 | 5X114.3/5X127 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D57420207047 | 20x12 | 5X139.7/5X150 | -44 | 110.10 | 2500 |
| D57420209847 | 20x12 | 6X135/6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
| D57420208247 | 20x12 | 8X165.1 | -44 | 125.10 | 3500 |
| D57420201747 | 20x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3500 |
| D57422009847 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D57422008247 | 22x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D57422202647 | 22x12 | 5X114.3/5X127 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D57422208247 | 22x12 | 8X165.1 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D57422201747 | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3700 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.