Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D560 Vapor - Matte Black
$281.00
Prix promotionnel
$281.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fuel 1PC D560 Vapor wheel in Matte Black.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| D56015800437 | 15x8 | 5X114.3/5X120.65 | -16 | 72.56 | 1800 |
| D56015808540 | 15x8 | 5X139.7 | -10 | 108.00 | |
| D56017902645 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D56017902650 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D56017907045 | 17x9 | 5X139.7/5X150 | -12 | 110.10 | 2500 |
| D56017907050 | 17x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D56017902750 | 17x9 | 6X114.3 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D56017909845 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D56017909850 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D56017908457 | 17x9 | 6X139.7 | 20 | 106.10 | 2100 |
| D56017908245 | 17x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3500 |
| D56017908250 | 17x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3500 |
| D56017901745 | 17x9 | 8X170 | -12 | 125.10 | 3500 |
| D56017901850 | 17x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3500 |
| D56017002647 | 17x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D56017007047 | 17x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D56017009847 | 17x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D56017008247 | 17x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D56018902645 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D56018902650 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D56018907045 | 18x9 | 5X139.7/5X150 | -12 | 110.10 | 2500 |
| D56018907050 | 18x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D56018907057 | 18x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D56018902750 | 18x9 | 6X114.3 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D56018909844 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -13 | 106.10 | 2500 |
| D56018909845 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D56018909850 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D56018909856 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 19 | 106.10 | 2500 |
| D56018909857 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D56018908245 | 18x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D56018908250 | 18x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D56018908257 | 18x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D56018901745 | 18x9 | 8X170 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D56018901750 | 18x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D56018901845 | 18x9 | 8X180 | -12 | 124.20 | 3700 |
| D56018901857 | 18x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D56020905263 | 20x9 | 5X114.3/5X120 | 35 | 72.56 | 2500 |
| D56020902650 | 20x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D56020900557 | 20x9 | 5X127/5X135 | 20 | 87.10 | 2500 |
| D56020907050 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D56020907057 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D56020905663 | 20x9 | 5X150 | 35 | 110.10 | 2500 |
| D56020902750 | 20x9 | 6X114.3 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D56020909850 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D56020909849 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 2 | 106.10 | 2500 |
| D56020909856 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 19 | 106.10 | 2500 |
| D56020909857 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D56020908250 | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D56020908257 | 20x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D56020901750 | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D56020901757 | 20x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D56020901850 | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D56020901857 | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D56020002647 | 20x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D56020007047 | 20x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D56020009847 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D56020008247 | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D56020001747 | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D56020001847 | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D56020202647 | 20x12 | 5X114.3 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D56022007057 | 22x10 | 5X139.7/5X150 | 10 | 110.10 | 2500 |
| D56022009846 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | -19 | 106.10 | 2500 |
| D56022009857 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | 10 | 106.10 | 2500 |
| D56022008247 | 22x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D56022001747 | 22x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D56022001757 | 22x10 | 8X170 | 10 | 125.10 | 3700 |
| D56022209847 | 22x12 | 6X135/6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.