Passer aux informations sur le produit
Fuel 1PC D546 Assault - Matte Black Milled
$281.00
Prix promotionnel
$281.00
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fuel 1PC D546 Assault wheel in Matte Black Milled.
- Construction: Cast Aluminum
- Finish warranty: One Year
- Structural warranty: Lifetime
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset (mm) | Centre bore (mm) | Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| D54615808537 | 15x8 | 5X139.7 | -16 | 108.00 | 1800 |
| D5461785G157 | 17x8.5 | 5X108/5X127 | 25 | 71.50 | 2500 |
| D54617852652 | 17x8.5 | 5X114.3/5X127 | 14 | 78.10 | 2500 |
| D54617857057 | 17x8.5 | 5X139.7/5X150 | 25 | 110.10 | 2500 |
| D54617859452 | 17x8.5 | 6X120 | 14 | 67.06 | 2500 |
| D54617859852 | 17x8.5 | 6X135/6X139.7 | 14 | 106.10 | 2500 |
| D54617859857 | 17x8.5 | 6X135/6X139.7 | 25 | 106.10 | 2500 |
| D54617902645 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D54617902650 | 17x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D54617907045 | 17x9 | 5X139.7/5X150 | -12 | 110.10 | 2500 |
| D54617907050 | 17x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D54617902750 | 17x9 | 6X114.3 | 2 | 78.10 | |
| D54617909450 | 17x9 | 6X120 | 1 | 66.90 | 2500 |
| D54617909845 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D54617909850 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D54617909849 | 17x9 | 6X135/6X139.7 | 2 | 106.10 | 2500 |
| D54617908250 | 17x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D54618902645 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | -12 | 78.10 | 2500 |
| D54618902650 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D54618902657 | 18x9 | 5X114.3/5X127 | 20 | 78.10 | 2500 |
| D54618907050US | 18x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D54618908745 | 18x9 | 6X114.3 | -12 | 66.30 | 2500 |
| D54618902750 | 18x9 | 6X114.3 | 1 | 78.00 | 2500 |
| D54618909844 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -13 | 106.10 | 2500 |
| D54618909844US | 18x9 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106.10 | 2500 |
| D54618909850 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D54618909856 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 19 | 106.10 | 2500 |
| D54618909857 | 18x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D54618908245 | 18x9 | 8X165.1 | -12 | 125.10 | 3700 |
| D54618908250 | 18x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D54618908257 | 18x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D54618901750 | 18x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D54618901857 | 18x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D5462090G162 | 20x9 | 5X108/5X127 | 30 | 71.50 | 2500 |
| D54620905263 | 20x9 | 5X114.3/5X120 | 35 | 72.56 | 2500 |
| D54620902650US | 20x9 | 5X114.3/5X127 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D54620907050 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 1 | 110.10 | 2500 |
| D54620907057 | 20x9 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D54620902750 | 20x9 | 6X114.3 | 1 | 78.10 | 2500 |
| D54620909452 | 20x9 | 6X120 | 7 | 67.06 | 2500 |
| D54620909855 | 20x9 | 6X135 | 14 | 106.40 | 2500 |
| D54620909850 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 1 | 106.10 | 2500 |
| D54620909856 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 19 | 106.10 | 2500 |
| D54620909857 | 20x9 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D54620908250 | 20x9 | 8X165.1 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D54620908257 | 20x9 | 8X165.1 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D54620901750 | 20x9 | 8X170 | 1 | 125.10 | 3700 |
| D54620901757 | 20x9 | 8X170 | 20 | 125.10 | 3700 |
| D54620901850 | 20x9 | 8X180 | 1 | 124.20 | 3700 |
| D54620901857 | 20x9 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D54620002647US | 20x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D54620007047 | 20x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D54620009846 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -22 | 106.10 | 2500 |
| D54620009847 | 20x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D54620008247 | 20x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D54620001747 | 20x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D54620001847 | 20x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D54620202647 | 20x12 | 5X114.3/5X127 | -43 | 78.10 | 2500 |
| D54620207047 | 20x12 | 5X139.7/5X150 | -43 | 110.10 | 2500 |
| D54620209847 | 20x12 | 6X135/6X139.7 | -43 | 106.10 | 2500 |
| D54622957060 | 22x9.5 | 5X139.7/5X150 | 20 | 110.10 | 2500 |
| D54622959859 | 22x9.5 | 6X135/6X139.7 | 20 | 106.10 | 2500 |
| D54622951860 | 22x9.5 | 8X180 | 20 | 124.20 | 3700 |
| D54622002647 | 22x10 | 5X114.3/5X127 | -18 | 78.10 | 2500 |
| D54622007047 | 22x10 | 5X139.7/5X150 | -18 | 110.10 | 2500 |
| D54622009846 | 22x10 | 6X135/6X139.7 | -18 | 106.10 | 2500 |
| D54622008247 | 22x10 | 8X165.1 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D54622001747 | 22x10 | 8X170 | -18 | 125.10 | 3700 |
| D54622001847 | 22x10 | 8X180 | -18 | 124.20 | 3700 |
| D54622202647 | 22x12 | 5X114.3/5X127 | -44 | 78.10 | 2500 |
| D54622207047 | 22x12 | 5X139.7/5X150 | -44 | 110.10 | 2500 |
| D54622209846 | 22x12 | 6X135/6X139.7 | -44 | 106.10 | 2500 |
| D54622208247 | 22x12 | 8X165.1 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D54622201747 | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.10 | 3700 |
| D54622201847 | 22x12 | 8X180 | -44 | 124.20 | 3700 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.