Fast Wheels Onyx - Satin Black

Fast Wheels Onyx - Satin Black

19x8.5 / 5x108 / +40mm · CB 63.4
$419.99
Prix promotionnel  $419.99 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Fast Wheels Onyx - Satin Black

Fast Wheels Onyx - Satin Black

$419.99
Prix promotionnel  $419.99 Prix régulier 

Prix par roue

Size
Bolt Pattern
Offset
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $ ✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi 📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517

Fast Wheels Onyx wheel in Satin Black.

Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.

SKU Size Bolt pattern Offset Centre bore (mm) Seat Weight (lbs)
1075440 19x8.5 5x108 +40mm 63.4 60° 30.07
1075441 19x8.5 5x108 +40mm 65.1 60° 30.07
1075442 19x8.5 5x108 +40mm 67.1 60° 30.07
1075447 19x8.5 5x110 +40mm 65.1 60° 30.07
1075443 19x8.5 5x112 +40mm 57.1 60° 30.07
1075444 19x8.5 5x112 +40mm 66.5 60° 30.07
1075446 19x8.5 5x112 +40mm 66.5 60° / ET 30.07
1075445 19x8.5 5x112 +40mm 66.6 60° 30.07
1075452 19x8.5 5x114.3 +40mm 56.1 60° 30.07
1075453 19x8.5 5x114.3 +40mm 57.1 60° 30.07
1075454 19x8.5 5x114.3 +40mm 60.1 60° 30.07
1075463 19x8.5 5x114.3 +40mm 60.1 60° / ET 30.07
1075455 19x8.5 5x114.3 +40mm 63.4 60° 30.07
1075456 19x8.5 5x114.3 +40mm 64.1 60° 30.07
1075457 19x8.5 5x114.3 +40mm 66.1 60° 30.07
1075464 19x8.5 5x114.3 +40mm 66.1 60° / ET 30.07
1075458 19x8.5 5x114.3 +40mm 67.1 60° 30.07
1075459 19x8.5 5x114.3 +40mm 68.2 60° 30.07
1075460 19x8.5 5x114.3 +40mm 70.2-64.1 60° 30.07
1075461 19x8.5 5x114.3 +40mm 70.6 60° 30.07
1075462 19x8.5 5x114.3 +40mm 71.5 60° 30.07
1075466 19x8.5 5x115 +40mm 70.3 60° 30.07
1075436 19x8.5 5x120 +40mm 60.1 60° 30.07
1075437 19x8.5 5x120 +40mm 64.1 60° 30.07
1075438 19x8.5 5x120 +40mm 67.1 60° 30.07
1075439 19x8.5 5x120 +40mm 74.1 60° 30.07
1075433 19x8.5 5x120 +50mm 64.1 R14 / Radius 29.20
1075448 19x8.5 5x120.65 +40mm 70.3 60° 30.07
1075449 19x8.5 5x120.65 +40mm 70.7 60° 30.07
1075450 19x8.5 5x120.65 +40mm 73.9 60° 30.07
1075451 19x8.5 5x120.65 +40mm 74.0 60° 30.07
1075465 19x8.5 5x127 +40mm 71.5 60° 30.07
1075472 20x9 5x108 +40mm 63.4 60° 32.25
1075473 20x9 5x108 +40mm 65.1 60° 32.25
1075474 20x9 5x108 +40mm 67.1 60° 32.25
1075479 20x9 5x110 +40mm 65.1 60° 32.25
1075475 20x9 5x112 +40mm 57.1 60° 32.25
1075476 20x9 5x112 +40mm 66.5 60° 32.25
1075478 20x9 5x112 +40mm 66.5 60° / ET 32.25
1075477 20x9 5x112 +40mm 66.6 60° 32.25
1075484 20x9 5x114.3 +40mm 56.1 60° 32.25
1075485 20x9 5x114.3 +40mm 60.1 60° 32.25
1075493 20x9 5x114.3 +40mm 60.1 60° / ET 32.25
1075486 20x9 5x114.3 +40mm 63.4 60° 32.25
1075487 20x9 5x114.3 +40mm 64.1 60° 32.25
1075488 20x9 5x114.3 +40mm 66.1 60° 32.25
1075494 20x9 5x114.3 +40mm 66.1 60° / ET 32.25
1075489 20x9 5x114.3 +40mm 67.1 60° 32.25
1075490 20x9 5x114.3 +40mm 68.2 60° 32.25
1075491 20x9 5x114.3 +40mm 70.6 60° 32.25
1075492 20x9 5x114.3 +40mm 71.5 60° 32.25
1075496 20x9 5x115 +40mm 70.3 60° 32.25
1075497 20x9 5x115 +40mm 71.5 60° 32.25
1075467 20x9 5x120 +40mm 60.1 60° 32.25
1075434 20x9 5x120 +40mm 64.1 R14 / Radius 32.25
1075468 20x9 5x120 +40mm 64.1 60° 32.25
1075469 20x9 5x120 +40mm 67.1 60° 32.25
1075470 20x9 5x120 +40mm 72.6 60° 32.25
1075471 20x9 5x120 +40mm 74.1 60° 32.25
1075480 20x9 5x120.65 +40mm 70.3 60° 32.25
1075481 20x9 5x120.65 +40mm 72.6 60° 32.25
1075482 20x9 5x120.65 +40mm 73.9 60° 32.25
1075483 20x9 5x120.65 +40mm 74.0 60° 32.25
1075495 20x9 5x127 +40mm 71.5 60° 32.25
1075505 21x9.5 5x108 +45mm 63.4 60° 36.28
1075506 21x9.5 5x108 +45mm 65.1 60° 36.28
1075507 21x9.5 5x108 +45mm 67.1 60° 36.28
1075512 21x9.5 5x110 +45mm 65.1 60° 36.28
1075508 21x9.5 5x112 +45mm 57.1 60° 36.28
1075509 21x9.5 5x112 +45mm 66.5 60° 36.28
1075511 21x9.5 5x112 +45mm 66.5 60° / ET 36.28
1075510 21x9.5 5x112 +45mm 66.6 60° 36.28
1075435 21x9.5 5x114.3 +40mm 60.1 R14 / Radius 36.28
1075517 21x9.5 5x114.3 +45mm 56.1 60° 36.28
1075518 21x9.5 5x114.3 +45mm 60.1 60° 36.28
1075526 21x9.5 5x114.3 +45mm 60.1 60° / ET 36.28
1075519 21x9.5 5x114.3 +45mm 63.4 60° 36.28
1075520 21x9.5 5x114.3 +45mm 64.1 60° 36.28
1075521 21x9.5 5x114.3 +45mm 66.1 60° 36.28
1075527 21x9.5 5x114.3 +45mm 66.1 60° / ET 36.28
1075522 21x9.5 5x114.3 +45mm 67.1 60° 36.28
1075523 21x9.5 5x114.3 +45mm 68.2 60° 36.28
1075524 21x9.5 5x114.3 +45mm 70.1 60° 36.28
1075525 21x9.5 5x114.3 +45mm 70.6 60° 36.28
1075529 21x9.5 5x115 +45mm 71.5 60° 36.28
1075498 21x9.5 5x120 +45mm 57.1 60° 36.28
1075499 21x9.5 5x120 +45mm 60.1 60° 36.28
1075500 21x9.5 5x120 +45mm 64.1 60° 36.28
1075501 21x9.5 5x120 +45mm 66.6 60° 36.28
1075502 21x9.5 5x120 +45mm 67.1 60° 36.28
1075503 21x9.5 5x120 +45mm 72.6 60° 36.28
1075504 21x9.5 5x120 +45mm 74.1 60° 36.28
1075513 21x9.5 5x120.65 +45mm 70.3 60° 36.28
1075514 21x9.5 5x120.65 +45mm 72.6 60° 36.28
1075515 21x9.5 5x120.65 +45mm 73.9 60° 36.28
1075516 21x9.5 5x120.65 +45mm 74.0 60° 36.28
1075528 21x9.5 5x127 +45mm 71.5 60° 36.28
1075544 22x9.5 5x108 +35mm 63.4 60° 38.12
1075545 22x9.5 5x108 +35mm 65.1 60° 38.12
1075546 22x9.5 5x108 +35mm 67.1 60° 38.12
1075547 22x9.5 5x108 +45mm 63.4 60° 37.98
1075548 22x9.5 5x108 +45mm 65.1 60° 37.98
1075549 22x9.5 5x108 +45mm 67.1 60° 37.98
1075558 22x9.5 5x110 +35mm 65.1 60° 38.12
1075550 22x9.5 5x112 +35mm 57.1 60° 38.12
1075551 22x9.5 5x112 +35mm 66.5 60° 38.12
1075553 22x9.5 5x112 +35mm 66.5 60° / ET 38.12
1075552 22x9.5 5x112 +35mm 66.6 60° 38.12
1075554 22x9.5 5x112 +45mm 57.1 60° 37.98
1075555 22x9.5 5x112 +45mm 66.5 60° 37.98
1075557 22x9.5 5x112 +45mm 66.5 60° / ET 37.98
1075556 22x9.5 5x112 +45mm 66.6 60° 37.98
1075559 22x9.5 5x114.3 +35mm 56.1 60° 38.12
1075560 22x9.5 5x114.3 +35mm 60.1 60° 38.12
1075568 22x9.5 5x114.3 +35mm 60.1 60° / ET 38.12
1075561 22x9.5 5x114.3 +35mm 63.4 60° 38.12
1075562 22x9.5 5x114.3 +35mm 64.1 60° 38.12
1075563 22x9.5 5x114.3 +35mm 66.1 60° 38.12
1075569 22x9.5 5x114.3 +35mm 66.1 60° / ET 38.12
1075564 22x9.5 5x114.3 +35mm 67.1 60° 38.12
1075565 22x9.5 5x114.3 +35mm 68.2 60° 38.12
1075566 22x9.5 5x114.3 +35mm 70.6 60° 38.12
1075567 22x9.5 5x114.3 +35mm 71.5 60° 38.12
1075570 22x9.5 5x114.3 +45mm 56.1 60° 37.98
1075571 22x9.5 5x114.3 +45mm 60.1 60° 37.98
1075578 22x9.5 5x114.3 +45mm 60.1 60° / ET 37.98
1075572 22x9.5 5x114.3 +45mm 63.4 60° 37.98
1075573 22x9.5 5x114.3 +45mm 64.1 60° 37.98
1075574 22x9.5 5x114.3 +45mm 66.1 60° 37.98
1075579 22x9.5 5x114.3 +45mm 66.1 60° / ET 37.98
1075575 22x9.5 5x114.3 +45mm 67.1 60° 37.98
1075576 22x9.5 5x114.3 +45mm 68.2 60° 37.98
1075577 22x9.5 5x114.3 +45mm 70.6 60° 37.98
1075582 22x9.5 5x115 +35mm 71.5 60° 38.12
1075583 22x9.5 5x115 +45mm 71.5 60° 37.98
1075530 22x9.5 5x120 +35mm 60.1 60° 38.12
1075531 22x9.5 5x120 +35mm 63.4 60° 38.12
1075532 22x9.5 5x120 +35mm 64.1 60° 38.12
1075533 22x9.5 5x120 +35mm 66.6 60° 38.12
1075534 22x9.5 5x120 +35mm 67.1 60° 38.12
1075535 22x9.5 5x120 +35mm 72.6 60° 38.12
1075536 22x9.5 5x120 +35mm 74.1 60° 38.12
1075537 22x9.5 5x120 +45mm 60.1 60° 37.98
1075538 22x9.5 5x120 +45mm 63.4 60° 37.98
1075539 22x9.5 5x120 +45mm 64.1 60° 37.98
1075540 22x9.5 5x120 +45mm 66.6 60° 37.98
1075541 22x9.5 5x120 +45mm 67.1 60° 37.98
1075542 22x9.5 5x120 +45mm 72.6 60° 37.98
1075543 22x9.5 5x120 +45mm 74.1 60° 37.98
1075580 22x9.5 5x127 +35mm 71.5 60° 38.12
1075581 22x9.5 5x127 +45mm 71.5 60° 37.98

Free delivery across Canada on orders over CA$500.

Vous pourriez aussi aimer