Passer aux informations sur le produit
Fast Wheels FC04 - Titanium
$319.99
Prix promotionnel
$319.99
Prix régulier
Prix par roue
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Fast Wheels FC04 wheel in Titanium.
Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.
| SKU | Size | Bolt pattern | Offset | Centre bore (mm) | Seat | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014657 | 17x8 | 5x100 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1014658 | 17x8 | 5x100 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1014647 | 17x8 | 5x105 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1014648 | 17x8 | 5x105 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1014649 | 17x8 | 5x108 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1014692 | 17x8 | 5x108 | +45mm | 63.4 | 60° | 16.60 |
| 1014693 | 17x8 | 5x108 | +45mm | 65.1 | 60° | 16.60 |
| 1014694 | 17x8 | 5x108 | +45mm | 67.1 | 60° | 16.60 |
| 1014650 | 17x8 | 5x108 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1014653 | 17x8 | 5x110 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1014654 | 17x8 | 5x110 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1014651 | 17x8 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1014695 | 17x8 | 5x112 | +45mm | 57.1 | R13 / Radius | 16.20 |
| 1014696 | 17x8 | 5x112 | +45mm | 66.5 | R13 / Radius | 16.20 |
| 1014652 | 17x8 | 5x112 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1014641 | 17x8 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.40 |
| 1014655 | 17x8 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1077235 | 17x8 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 17.40 |
| 1077236 | 17x8 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 17.00 |
| 1014642 | 17x8 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.60 |
| 1014656 | 17x8 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1078249 | 17x8 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° / ET | 16.60 |
| 1078251 | 17x8 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° / ET | 16.20 |
| 1014659 | 17x8 | 5x115 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1014660 | 17x8 | 5x115 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1014645 | 17x8 | 5x120 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1017546 | 17x8 | 5x120 | +35mm | 72.6 | 60° | 17.00 |
| 1017563 | 17x8 | 5x120 | +35mm | 74.1 | 60° | 17.00 |
| 1014646 | 17x8 | 5x120 | +45mm | 72.6 | 60° | 16.20 |
| 1012824 | 18x8 | 5x100 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012825 | 18x8 | 5x100 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1012814 | 18x8 | 5x105 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012815 | 18x8 | 5x105 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1012816 | 18x8 | 5x108 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012817 | 18x8 | 5x108 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1012820 | 18x8 | 5x110 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012821 | 18x8 | 5x110 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1012818 | 18x8 | 5x112 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1017551 | 18x8 | 5x112 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012819 | 18x8 | 5x112 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1017553 | 18x8 | 5x112 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1012804 | 18x8 | 5x114.3 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012822 | 18x8 | 5x114.3 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1013610 | 18x8 | 5x114.3 | +30mm | 72.6 | 60° / ET | 19.40 |
| 1013627 | 18x8 | 5x114.3 | +30mm | 72.6 | 60° / ET | 19.40 |
| 1012805 | 18x8 | 5x114.3 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.80 |
| 1012823 | 18x8 | 5x114.3 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1013611 | 18x8 | 5x114.3 | +40mm | 72.6 | 60° / ET | 18.80 |
| 1013628 | 18x8 | 5x114.3 | +40mm | 72.6 | 60° / ET | 18.60 |
| 1012826 | 18x8 | 5x115 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012827 | 18x8 | 5x115 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1007641 | 18x8 | 5x120 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012812 | 18x8 | 5x120 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012813 | 18x8 | 5x120 | +40mm | 72.6 | 60° | 18.60 |
| 1012840 | 18x9 | 5x100 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012841 | 18x9 | 5x100 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1012830 | 18x9 | 5x105 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012831 | 18x9 | 5x105 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1012832 | 18x9 | 5x108 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012833 | 18x9 | 5x108 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1012836 | 18x9 | 5x110 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012837 | 18x9 | 5x110 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1012834 | 18x9 | 5x112 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012835 | 18x9 | 5x112 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1012838 | 18x9 | 5x114.3 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1013632 | 18x9 | 5x114.3 | +30mm | 72.6 | 60° / ET | 19.40 |
| 1012839 | 18x9 | 5x114.3 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1013633 | 18x9 | 5x114.3 | +40mm | 72.6 | 60° / ET | 19.00 |
| 1012842 | 18x9 | 5x115 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012843 | 18x9 | 5x115 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1012828 | 18x9 | 5x120 | +30mm | 72.6 | 60° | 19.40 |
| 1012829 | 18x9 | 5x120 | +40mm | 72.6 | 60° | 19.00 |
| 1013184 | 18x10 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013605 | 18x10 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° / ET | 20.00 |
| 1013326 | 19x8.5 | 5x100 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013327 | 19x8.5 | 5x100 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013316 | 19x8.5 | 5x105 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013317 | 19x8.5 | 5x105 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013318 | 19x8.5 | 5x108 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013319 | 19x8.5 | 5x108 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1017557 | 19x8.5 | 5x108 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013322 | 19x8.5 | 5x110 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013323 | 19x8.5 | 5x110 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013320 | 19x8.5 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1017556 | 19x8.5 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013321 | 19x8.5 | 5x112 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013309 | 19x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013324 | 19x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013620 | 19x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 21.40 |
| 1013636 | 19x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 21.40 |
| 1013310 | 19x8.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013325 | 19x8.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1078505 | 19x8.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° / ET | 20.80 |
| 1078507 | 19x8.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° / ET | 20.80 |
| 1013328 | 19x8.5 | 5x115 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013329 | 19x8.5 | 5x115 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013314 | 19x8.5 | 5x120 | +35mm | 72.6 | 60° | 21.40 |
| 1013315 | 19x8.5 | 5x120 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.80 |
| 1013344 | 19x9.5 | 5x100 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013345 | 19x9.5 | 5x100 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013334 | 19x9.5 | 5x105 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013335 | 19x9.5 | 5x105 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013336 | 19x9.5 | 5x108 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013337 | 19x9.5 | 5x108 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013340 | 19x9.5 | 5x110 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013341 | 19x9.5 | 5x110 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013338 | 19x9.5 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013339 | 19x9.5 | 5x112 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013311 | 19x9.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013342 | 19x9.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013621 | 19x9.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 20.40 |
| 1013639 | 19x9.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 20.40 |
| 1013343 | 19x9.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013640 | 19x9.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° / ET | 20.00 |
| 1013346 | 19x9.5 | 5x115 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013347 | 19x9.5 | 5x115 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1013332 | 19x9.5 | 5x120 | +35mm | 72.6 | 60° | 20.40 |
| 1013333 | 19x9.5 | 5x120 | +45mm | 72.6 | 60° | 20.00 |
| 1016465 | 20x8.5 | 5x100 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016466 | 20x8.5 | 5x100 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016455 | 20x8.5 | 5x105 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016456 | 20x8.5 | 5x105 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016457 | 20x8.5 | 5x108 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1007652 | 20x8.5 | 5x108 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016458 | 20x8.5 | 5x108 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016461 | 20x8.5 | 5x110 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016462 | 20x8.5 | 5x110 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1007650 | 20x8.5 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016459 | 20x8.5 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016460 | 20x8.5 | 5x112 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1007651 | 20x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1013623 | 20x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 23.80 |
| 1013644 | 20x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 23.80 |
| 1016463 | 20x8.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1007653 | 20x8.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016464 | 20x8.5 | 5x114.3 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016467 | 20x8.5 | 5x115 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016468 | 20x8.5 | 5x115 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016451 | 20x8.5 | 5x120 | +35mm | 72.6 | 60° | 23.80 |
| 1016452 | 20x8.5 | 5x120 | +35mm | 74.1 | 60° | 23.80 |
| 1016453 | 20x8.5 | 5x120 | +45mm | 72.6 | 60° | 22.80 |
| 1016454 | 20x8.5 | 5x120 | +45mm | 74.1 | 60° | 22.80 |
| 1016483 | 20x9.5 | 5x100 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016473 | 20x9.5 | 5x105 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016475 | 20x9.5 | 5x108 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016479 | 20x9.5 | 5x110 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016477 | 20x9.5 | 5x112 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1013647 | 20x9.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° / ET | 24.20 |
| 1016481 | 20x9.5 | 5x114.3 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016485 | 20x9.5 | 5x115 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016469 | 20x9.5 | 5x120 | +35mm | 72.6 | 60° | 24.20 |
| 1016470 | 20x9.5 | 5x120 | +35mm | 74.1 | 60° | 24.20 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.