Passer aux informations sur le produit
Falken Ziex CT60 A/S
$206.00
Prix promotionnel
$206.00
Prix régulier
Prix par pneu
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $
✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi
📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517
Falken Ziex CT60 A/S tire, all season.
| SKU | Size | Load/Speed | Overall diameter (in) | Max load (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| F28041481 | 205/70R16 | 97H | 27.30 | 1609.0 |
| F28042275 | 215/65R16 | 102V | 27.01 | 1874.0 |
| F28043229 | 215/70R16 | 100H | 27.87 | 1764.0 |
| F28047319 | 225/70R16 | 103H | 28.43 | 1929.0 |
| F28045157 | 235/70R16 | 106H | 28.98 | 2094.0 |
| F28047536 | 215/60R17 | 100V | 27.17 | 1764.0 |
| F28049959 | 225/60R17 | 99V | 27.64 | 1709.0 |
| F28046926 | 225/65R17 | 102H | 28.58 | 1874.0 |
| F28042725 | 235/55R17 | 99V | 27.00 | 1709.0 |
| F28048361 | 235/60R17 | 102H | 28.11 | 1874.0 |
| F28044862 | 235/65R17 | 104V | 29.06 | 1984.0 |
| F28042900 | 215/55R18 | 95V | 27.20 | 1521.0 |
| F28047926 | 225/55R18 | 98V | 27.76 | 1653.0 |
| F28041826 | 225/60R18 | 100H | 28.60 | 1764.0 |
| F28042903 | 235/50R18 | 97V | 27.28 | 1609.0 |
| F28046809 | 235/55R18 | 100V | 28.15 | 1764.0 |
| F28043236 | 235/60R18 | 107V | 29.09 | 2149.0 |
| F28044742 | 235/65R18 | 106V | 30.04 | 2094.0 |
| F28042820 | 245/50R18 | 100V | 27.70 | 1764.0 |
| F28041117 | 245/60R18 | 105V | 29.57 | 2039.0 |
| F28046594 | 255/55R18 | 109V | 29.02 | 2271.0 |
| F28041812 | 255/60R18 | 108H | 30.00 | 2205.0 |
| F28041376 | 255/65R18 | 111H | 31.06 | 2403.0 |
| F28042854 | 265/60R18 | 110V | 31.00 | 2337.0 |
| F28041823 | 265/65R18 | 114H | 32.00 | 2601.0 |
| F28041897 | 275/60R18 | 117H | 31.00 | 2833.0 |
| F28042856 | 285/60R18 | 116V | 32.00 | 2756.0 |
| F28043062 | 225/55R19 | 99V | 28.78 | 1709.0 |
| F28046456 | 235/45R19 | 99V | 27.36 | 1709.0 |
| F59000980 | 235/45R19 | 99V | 27.40 | 1709.0 |
| F28045081 | 235/50R19 | 99V | 28.31 | 1709.0 |
| F28042970 | 235/55R19 | 105V | 29.20 | 2039.0 |
| F28044420 | 235/55R19 | 101V | 29.17 | 1819.0 |
| F28042904 | 245/45R19 | 102V | 27.60 | 1874.0 |
| F28047020 | 245/55R19 | 103V | 29.65 | 1929.0 |
| F28042996 | 255/40R19 | 100V | 27.10 | 1764.0 |
| F28045479 | 255/50R19 | 107V | 29.09 | 2149.0 |
| F28042943 | 255/55R19 | 111V | 30.00 | 2403.0 |
| F28047317 | 255/55R19 | 107V | 30.04 | 2149.0 |
| F28045772 | 255/60R19 | 109H | 31.06 | 2271.0 |
| F28047541 | 265/50R19 | 110V | 29.49 | 2337.0 |
| F28042032 | 275/55R19 | 111V | 30.90 | 2403.0 |
| F28048062 | 235/55R20 | 102V | 30.16 | 1874.0 |
| F28048659 | 245/50R20 | 102V | 29.69 | 1874.0 |
| F28041828 | 245/60R20 | 107H | 32.00 | 2149.0 |
| F28042013 | 255/45R20 | 105V | 29.10 | 2039.0 |
| F28043623 | 255/50R20 | 109V | 30.08 | 2271.0 |
| F28042950 | 255/55R20 | 110V | 31.00 | 2337.0 |
| F28043875 | 255/55R20 | 107V | 31.02 | 2149.0 |
| F28042587 | 265/45R20 | 108V | 29.00 | 2205.0 |
| F28045726 | 265/50R20 | 111V | 30.47 | 2403.0 |
| F28042016 | 275/45R20 | 110V | 30.00 | 2337.0 |
| F28041777 | 275/50R20 | 109H | 31.00 | 2271.0 |
| F28041021 | 275/55R20 | 117H | 32.00 | 2833.0 |
| F28041003 | 275/60R20 | 116H | 33.00 | 2756.0 |
| F28042024 | 285/50R20 | 112V | 31.00 | 2469.0 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.