Falken Wildpeak R/T01

Falken Wildpeak R/T01

265/75R16 / 123/120R / 10-ply
$368.00
Prix promotionnel  $368.00 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Falken Wildpeak R/T01

Falken Wildpeak R/T01

$368.00
Prix promotionnel  $368.00 Prix régulier 

Prix par pneu

Size
Load/Speed
Spec
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $ ✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi 📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517

Falken Wildpeak R/T01 tire, all terrain.

SKU Size Load/Speed Overall diameter (in) Max load (lbs)
F28757867 265/75R16 123/120R 31.90 3415.0
F28757499 285/75R16 126/123R 33.10 3750.0
F28757187 255/80R17 121/118R 33.30 3195.0
F28757467 265/70R17 121/118R 31.90 3195.0
F28757747 285/70R17 116/113R 33.00 2755.0
F28757808 285/70R17 121/118R 33.00 3195.0
F28757460 285/75R17 128/125R 34.10 3970.0
F28757474 285/75R17 117/114R 34.10 2835.0
F28757344 315/70R17 121/118R 34.60 3195.0
F28757753 33X12.50R17 120R 32.80 3085.0
F28757278 35X11.50R17 118R 34.80 2910.0
F28757103 35X12.50R17 125R 34.80 3640.0
F28757264 37X12.50R17 128R 36.80 3970.0
F28757506 37X13.50R17 128R 36.80 3970.0
F28757267 38X13.50R17 127R 37.80 3860.0
F28757443 275/65R18 123/120R 32.30 3415.0
F28757431 275/70R18 125/122R 33.40 3640.0
F28757935 285/65R18 125/122R 32.80 3640.0
F28757714 285/70R18 127/124R 34.00 3860.0
F28757495 285/75R18 129/126R 35.10 4080.0
F28757728 295/70R18 129/126R 34.50 4080.0
F28757550 33X12.50R18 118R 32.80 2910.0
F28757667 35X11.50R18 117R 34.80 2835.0
F28757364 35X12.50R18 128R 34.80 3970.0
F28757676 37X12.50R18 128R 36.80 3970.0
F28757464 37X13.50R18 128R 36.80 3970.0
F28757482 275/55R20 120/117R 32.10 3085.0
F28757779 275/60R20 123/120R 33.20 3415.0
F28757133 275/65R20 126/123R 34.30 3750.0
F28757204 285/55R20 122/119R 32.60 3305.0
F28757716 285/60R20 125/122R 33.70 3640.0
F28757782 285/65R20 127/124R 34.80 3860.0
F28757880 295/55R20 123/120R 33.00 3415.0
F28757636 295/60R20 126/123R 34.20 3750.0
F28757784 295/65R20 129/126R 35.40 4080.0
F28757504 305/55R20 125/122R 33.50 3640.0
F28757159 33X12.50R20 114R 32.80 2600.0
F28757654 35X11.50R20 120R 34.80 3085.0
F28757210 35X12.50R20 125R 34.80 3640.0
F28757130 35X13.50R20 126R 34.80 3750.0
F28757915 37X11.50R20 128R 36.80 3970.0
F28757697 37X12.50R20 126R 36.80 3750.0
F28757732 37X13.50R20 127R 36.80 3860.0
F28757396 38X13.50R20 128R 37.80 3970.0
F28757523 285/55R22 124/121R 34.60 3525.0
F28757349 325/50R22 127R 35.10 3860.0
F28757974 35X12.50R22 117R 34.80 2835.0
F28757655 37X12.50R22 127R 36.80 3860.0
F28757416 37X13.50R22 128R 36.80 3970.0

Free delivery across Canada on orders over CA$500.

Vous pourriez aussi aimer