Braelin BR09 - Satin Charcoal

Braelin BR09 - Satin Charcoal

19x8.5 / 5x105 / +25mm
$454.99
Prix promotionnel  $454.99 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Braelin BR09 - Satin Charcoal

Braelin BR09 - Satin Charcoal

$454.99
Prix promotionnel  $454.99 Prix régulier 

Prix par roue

Size
Bolt Pattern
Offset
✓ Livraison gratuite au Canada dès 500 $ ✓ Compatibilité vérifiée avant l’envoi 📞 Pas sûr que ça va? Appelez au (844) 560-6517

Braelin BR09 wheel in Satin Charcoal.

Fitment check required. Please contact ShopWheels.ca to confirm fitment for your vehicle before ordering. Bolt pattern, offset and centre bore alone do not confirm fitment.

SKU Size Bolt pattern Offset Centre bore (mm) Seat Weight (lbs)
1003846 19x8.5 5x105 +25mm 56.6 60° 25.80
1003848 19x8.5 5x105 +45mm 56.6 60° 24.80
1003852 19x8.5 5x108 +25mm 63.4 60° 25.80
1003853 19x8.5 5x108 +25mm 65.1 60° 25.80
1003854 19x8.5 5x108 +25mm 67.1 60° 25.80
1003858 19x8.5 5x108 +45mm 63.4 60° 24.80
1003859 19x8.5 5x108 +45mm 65.1 60° 24.80
1003860 19x8.5 5x108 +45mm 67.1 60° 24.80
1003888 19x8.5 5x110 +25mm 65.1 60° 25.80
1003890 19x8.5 5x110 +45mm 65.1 60° 24.80
1003870 19x8.5 5x112 +25mm 57.1 60° 25.80
1003871 19x8.5 5x112 +25mm 66.5 60° 25.80
1048729 19x8.5 5x112 +25mm 66.5 60° / ET 25.80
1003872 19x8.5 5x112 +25mm 66.6 60° 25.80
1048730 19x8.5 5x112 +35mm 66.5 60° / ET 25.80
1003876 19x8.5 5x112 +45mm 57.1 60° 24.80
1003877 19x8.5 5x112 +45mm 66.5 60° 24.80
1048731 19x8.5 5x112 +45mm 66.5 60° / ET 24.80
1003878 19x8.5 5x112 +45mm 66.6 60° 24.80
1003894 19x8.5 5x114.3 +25mm 56.1 60° 25.80
1003895 19x8.5 5x114.3 +25mm 59.6 60° 25.80
1003896 19x8.5 5x114.3 +25mm 60.1 60° 25.80
1003907 19x8.5 5x114.3 +25mm 60.1 60° / ET 25.80
1003897 19x8.5 5x114.3 +25mm 63.4 60° 25.80
1003898 19x8.5 5x114.3 +25mm 64.1 60° 25.80
1003899 19x8.5 5x114.3 +25mm 66.1 60° 25.80
1003908 19x8.5 5x114.3 +25mm 66.1 60° / ET 25.80
1003900 19x8.5 5x114.3 +25mm 67.1 60° 25.80
1003901 19x8.5 5x114.3 +25mm 68.2 60° 25.80
1003902 19x8.5 5x114.3 +25mm 70.1 60° 25.80
1003903 19x8.5 5x114.3 +25mm 70.2-64.1 60° 25.80
1003904 19x8.5 5x114.3 +25mm 70.3 60° 25.80
1003905 19x8.5 5x114.3 +25mm 70.6 60° 25.80
1003906 19x8.5 5x114.3 +25mm 71.5 60° 25.80
1003924 19x8.5 5x114.3 +45mm 56.1 60° 24.80
1003925 19x8.5 5x114.3 +45mm 59.6 60° 24.80
1003926 19x8.5 5x114.3 +45mm 60.1 60° 24.80
1003937 19x8.5 5x114.3 +45mm 60.1 60° / ET 24.80
1003927 19x8.5 5x114.3 +45mm 63.4 60° 24.80
1003928 19x8.5 5x114.3 +45mm 64.1 60° 24.80
1003929 19x8.5 5x114.3 +45mm 66.1 60° 24.80
1003930 19x8.5 5x114.3 +45mm 67.1 60° 24.80
1003931 19x8.5 5x114.3 +45mm 68.2 60° 24.80
1003932 19x8.5 5x114.3 +45mm 70.1 60° 24.80
1003933 19x8.5 5x114.3 +45mm 70.2-64.1 60° 24.80
1003934 19x8.5 5x114.3 +45mm 70.3 60° 24.80
1003935 19x8.5 5x114.3 +45mm 70.6 60° 24.80
1003936 19x8.5 5x114.3 +45mm 71.5 60° 24.80
1003982 19x8.5 5x115 +25mm 70.3 60° 25.80
1003983 19x8.5 5x115 +25mm 71.5 60° 25.80
1003984 19x8.5 5x115 +25mm 72.6 60° 25.80
1003988 19x8.5 5x115 +45mm 70.3 60° 24.80
1003989 19x8.5 5x115 +45mm 71.5 60° 24.80
1003990 19x8.5 5x115 +45mm 72.6 60° 24.80
1003810 19x8.5 5x120 +25mm 60.1 60° 25.80
1003811 19x8.5 5x120 +25mm 64.1 60° 25.80
1003812 19x8.5 5x120 +25mm 66.9 60° 25.80
1003813 19x8.5 5x120 +25mm 67.1 60° 25.80
1003814 19x8.5 5x120 +25mm 72.6 60° 25.80
1003815 19x8.5 5x120 +25mm 74.1 60° 25.80
1003822 19x8.5 5x120 +45mm 60.1 60° 24.80
1003823 19x8.5 5x120 +45mm 64.1 60° 24.80
1003824 19x8.5 5x120 +45mm 66.9 60° 24.80
1003825 19x8.5 5x120 +45mm 67.1 60° 24.80
1003826 19x8.5 5x120 +45mm 72.6 60° 24.80
1003827 19x8.5 5x120 +45mm 74.1 60° 24.80
1004223 22x10 5x112 +45mm 57.1 60° 33.80

Free delivery across Canada on orders over CA$500.

Vous pourriez aussi aimer