Skip to product information
Falken Sincera SN250 A/S
$136.00
Sale price
$136.00
Regular price
Price per tire
β Free delivery across Canada over $500
β Fitment checked before shipping
π Not sure it fits? Call (844) 560-6517
Falken Sincera SN250 A/S tire, all season.
| SKU | Size | Load/Speed | Overall diameter (in) | Max load (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| F59000730 | 165/65R14 | 79S | 22.40 | 963.0 |
| F28294442 | 175/65R14 | 82T | 23.07 | 1047.0 |
| F28291451 | 185/60R14 | 82H | 22.87 | 1047.0 |
| F28294443 | 185/65R14 | 86T | 23.54 | 1168.0 |
| F28294473 | 185/70R14 | 88T | 24.33 | 1235.0 |
| F28294475 | 195/70R14 | 91T | 24.88 | 1356.0 |
| F28291563 | 175/65R15 | 84H | 24.06 | 1102.0 |
| F28292575 | 185/55R15 | 82V | 23.07 | 1047.0 |
| F28291516 | 185/60R15 | 84H | 23.86 | 1102.0 |
| F28292099 | 185/65R15 | 88H | 24.53 | 1235.0 |
| F28298331 | 195/55R15 | 85V | 23.46 | 1135.0 |
| F28291551 | 195/60R15 | 88H | 24.33 | 1235.0 |
| F28291543 | 195/65R15 | 91H | 25.08 | 1356.0 |
| F28294543 | 195/65R15 | 91T | 25.08 | 1356.0 |
| F28291552 | 205/60R15 | 91H | 24.80 | 1356.0 |
| F28292560 | 205/65R15 | 99H | 25.55 | 1709.0 |
| F28294476 | 205/70R15 | 96T | 26.42 | 1565.0 |
| F28291553 | 215/60R15 | 94H | 25.28 | 1477.0 |
| F28294545 | 215/65R15 | 96T | 26.10 | 1565.0 |
| F28294477 | 215/70R15 | 98T | 26.97 | 1653.0 |
| F28294478 | 225/70R15 | 100T | 27.52 | 1764.0 |
| F28294108 | 235/75R15 | 105T | 28.94 | 2039.0 |
| F28291677 | 185/55R16 | 83H | 24.06 | 1074.0 |
| F28294615 | 195/55R16 | 87T | 24.45 | 1201.0 |
| F28291483 | 205/55R16 | 91H | 24.92 | 1356.0 |
| F28294483 | 205/55R16 | 91T | 24.92 | 1356.0 |
| F28291652 | 205/60R16 | 92H | 25.79 | 1389.0 |
| F28291626 | 205/65R16 | 95H | 26.54 | 1521.0 |
| F28291662 | 215/55R16 | 97H | 25.31 | 1609.0 |
| F28291479 | 215/60R16 | 95V | 26.26 | 1521.0 |
| F28294479 | 215/60R16 | 95T | 26.26 | 1521.0 |
| F28294681 | 215/65R16 | 98T | 27.09 | 1653.0 |
| F28294100 | 215/70R16 | 100T | 27.95 | 1764.0 |
| F28296913 | 225/55R16 | 95V | 25.79 | 1521.0 |
| F28296749 | 225/60R16 | 98H | 26.73 | 1653.0 |
| F28291673 | 225/65R16 | 100H | 27.56 | 1764.0 |
| F28294104 | 225/70R16 | 103T | 28.50 | 1929.0 |
| F28291655 | 235/60R16 | 100H | 27.20 | 1764.0 |
| F28294629 | 235/65R16 | 103T | 28.11 | 1929.0 |
| F28294109 | 235/70R16 | 106T | 29.06 | 2094.0 |
| F28294959 | 205/50R17 | 93V | 25.12 | 1433.0 |
| F28296783 | 215/45R17 | 87V | 24.69 | 1201.0 |
| F28292771 | 215/50R17 | 95V | 25.51 | 1521.0 |
| F28292727 | 215/55R17 | 94V | 26.34 | 1477.0 |
| F28294727 | 215/55R17 | 94T | 26.34 | 1477.0 |
| F28294729 | 215/60R17 | 96T | 27.28 | 1565.0 |
| F28294782 | 215/65R17 | 99T | 28.11 | 1709.0 |
| F28295334 | 225/45R17 | 94V | 25.00 | 1477.0 |
| F28292772 | 225/50R17 | 98V | 25.91 | 1653.0 |
| F28292762 | 225/55R17 | 97V | 26.81 | 1609.0 |
| F28294728 | 225/60R17 | 99T | 27.76 | 1709.0 |
| F28294775 | 225/65R17 | 102T | 28.58 | 1874.0 |
| F28294725 | 235/55R17 | 99T | 27.20 | 1709.0 |
| F28294717 | 235/60R17 | 102T | 28.23 | 1874.0 |
| F28294790 | 235/65R17 | 104T | 29.13 | 1984.0 |
| F28294900 | 215/55R18 | 95T | 27.32 | 1521.0 |
| F28294339 | 225/45R18 | 95V | 25.98 | 1521.0 |
| F28294805 | 225/50R18 | 95T | 26.89 | 1521.0 |
| F28294889 | 225/55R18 | 98T | 27.80 | 1653.0 |
| F28291826 | 225/60R18 | 100H | 28.74 | 1764.0 |
| F28295652 | 235/45R18 | 94V | 26.38 | 1477.0 |
| F28299880 | 235/50R18 | 97V | 27.28 | 1609.0 |
| F28295850 | 235/55R18 | 100V | 28.19 | 1764.0 |
Free delivery across Canada on orders over CA$500.